产品详情


| 编号 | 名称 | 个数 |
| 1 | 轴承座 | 1 |
| 2 | 轴承 | 1 |
| 3 | C型扣环 | 1 |
| 型号 | 轴径D1 | B | P | B1 |
b |
H1 |
h |
H | L | E | d2 | 2-X(贯穿)ØY沉孔深Z | C型扣环 | 轴承型号 | ||
| X | Y | Z | ||||||||||||||
| BF-10 | 8 | 60 | 46 | 34 | 30 | 32.5 | 22 | 39 | 20 | 15 | 5.5 | 6.6 | 11 | 5 | C8 | 608ZZ |
| BF-12 | 10 | 60 | 46 | 35 | 30 | 32.5 | 25 | 43 | 20 | 18 | 5.5 | 6.6 | 11 | 1.5 | C10 | 6000ZZ |
| BF-15 | 15 | 70 | 54 | 40 | 35 | 38 | 28 | 48 | 20 | 18 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | C15 | 6002ZZ |
| BF-17 | 17 | 86 | 68 | 50 | 43 | 55 | 39 | 64 | 23 | 28 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | C17 | 6203ZZ |
| BF-20 | 20 | 88 | 70 | 52 | 44 | 50 | 34 | 60 | 26 | 22 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | C20 | 6004ZZ |
| BF-25 | 25 | 106 | 85 | 64 | 53 | 70 | 48 | 80 | 30 | 33 | 9 | 11 | 17.5 | 11 | C25 | 6205ZZ |
| BF-30 | 30 | 128 | 102 | 76 | 64 | 78 | 51 | 89 | 32 | 33 | 11 | 14 | 20 | 13 | C30 | 6206ZZ |
| BF-35 | 35 | 140 | 114 | 88 | 70 | 79 | 52 | 96 | 32 | 35 | 11 | 14 | 20 | 13 | C35 | 6207ZZ |
| BF-40 | 40 | 160 | 130 | 100 | 80 | 90 | 60 | 110 | 37 | 37 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | C40 | 6208ZZ |
轴径尺寸容许差
| 尺寸区分(mm) |
h unit 0.001 | |
| 以上over | 以下less | h |
| 6 | 10 |
-2 |
| 10 | 14 |
-3 |
| 14 | 18 | |
| 18 | 24 |
-3 |
| 24 | 30 | |
| 30 | 40 |
-4 |
| 40 | 50 | |
■前端尺寸加工
.jpg)

|
型号 |
适用轴杆外径 |
D1 | E | C型扣环 |
型号 | ||
| A | B | C | |||||
| BF-10 | φ12 φ14 φ15 | 8 | 10 | 7.6 | 0.9 | 7.9 | BF-10 |
| BF-12 | φ14 φ15 φ16 | 10 | 11 | 9.6 | 1.15 | 9.15 | BF-12 |
| BF-15 | φ18 φ20 | 15 | 13 | 14.3 | 1.15 | 10.15 | BF-15 |
| BF-17 | φ20 φ25 | 17 | 16 | 16.2 | 1.15 | 13.15 | BF-17 |
| BF-20 | φ25 φ28 | 20 | 16 | 19.0 | 1.35 | 13.35 | BF-20 |
| BF-25 | φ32 φ36 | 25 | 20 | 23.9 | 1.35 | 16.35 | BF-25 |
| BF-30 | φ36 φ40 | 30 | 21 | 28.6 | 1.75 | 17.75 | BF-30 |
| BF-35 | φ40 φ45 φ50 | 35 | 22 | 33.0 | 1.75 | 18.75 | BF-35 |
| BF-40 | φ50 φ55 | 40 | 23 | 38.0 | 1.95 | 19.95 | BF-40 |



