产品详情
| 编号 | 名称 | 个数 |
| 1 | 轴承座 | 1 |
| 2 | 轴承 | 1 |
| 3 | C型扣环 | 1 |
| 型号 |
轴径 D1 |
B | P | B1 |
b |
H1 |
h |
H | L | P | X | Y | Z | C型扣环 | 轴承型号 |
| EF-6 | 6 | 42 | 30 | 18 | 21 | 20 | 13 | 25 | 12 | --- | 5.5 | 9.5 | 11 | C6 | 606ZZ |
| EF-8 | 6 | 52 | 38 | 25 | 26 | 26 | 17 | 32 | 14 | --- | 6.6 | 11 | 12 | C6 | 606ZZ |
| EF-10 | 8 | 70 | 52 | 36 | 35 | 24 | 25 | 43 | 20 | 9 | --- | --- | --- | C8 | 608ZZ |
| EF-12 | 10 | 70 | 52 | 36 | 35 | 24 | 25 | 43 | 20 | 9 | --- | --- | --- | C10 | 6000ZZ |
| EF-15 | 15 | 80 | 60 | 41 | 40 | 25 | 30 | 49 | 20 | 9 | --- | --- | --- | C15 | 6002ZZ |
| EF-20 | 20 | 95 | 75 | 56 | 47.5 | 45 | 30 | 58 | 26 | --- | 11 | 17 | 15 | C20 | 6204ZZ |

■轴端加工尺寸


|
型号 |
适用轴杆外径 |
D1 | E | C型扣环 | ||
| A | B | C | ||||
| EF-6 | φ6 φ8 | 6 | 9 | 5.7 | 0.8 | 6.8 |
| EF-8 | φ10 φ12 | 6 | 9 | 5.7 | 0.8 | 6.8 |
| EF-10 | φ12 φ14 φ15 | 8 | 10 | 7.6 | 0.9 | 7.9 |
| EF-12 | φ14 φ15 φ16 | 10 | 11 | 9.6 | 1.15 | 9.15 |
| EF-15 | φ18 φ20 | 15 | 13 | 14.3 | 1.15 | 10.15 |
| EF-20 | φ25 φ28 | 20 | 19 | 19 | 1.35 | 15.35 |



