产品详情

| 型号 MODEL NO. | 轴径尺寸 | D | H | E | T | F | G | W | B | C | L | S | 基本负荷率 Basic Loadrating | 重量 WEEGHT (kg) | |
| 动 Dynamic CN | 静 Static CN | ||||||||||||||
| TBR16UU | 16 | 28 | 17.86 | 31 | 8 | 27 | 48 | 62 | 30 | 50 | 42 | M5 | 392 | 490 | 0.18 |
| TBR20UU | 20 | 32 | 20.99 | 34 | 10 | 31.4 | 52.4 | 68 | 37 | 54 | 51 | M6 | 784 | 1176 | 0.30 |
| TBR25UU | 25 | 40 | 28.0 | 41 | 12 | 41 | 61 | 82 | 50 | 65 | 65 | M8 | 1568 | 2352 | 0.60 |
| TBR30UU | 30 | 45 | 33.48 | 45.5 | 12 | 48 | 65 | 91 | 60 | 75 | 75 | M8 | 1764 | 2940 | 0.90 |



