产品详情

| 型号 MODEL NO. | 轴径 SHAFT DIAMETER | 主要尺寸MAIN DIMENSIONS | 安装尺寸Mounting dimension | 重量 WEEGHT (kg) | |||||||||||
| h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | I | |||
| SCV10 | 10 | 13 | 20 | 40 | 20 | 26 | 21 | 8 | 28 | 10 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.092 |
| SCV12 | 12 | 15 | 21 | 42 | 21 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 10.5 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0.102 |
| SCV13 | 13 | 15 | 22 | 44 | 20.6 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 10.3 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.12 |
| SCV16 | 16 | 19 | 25 | 50 | 24.1 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 12.05 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.2 |
| SCV20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 28.1 | 41 | 35 | 11 | 40 | 14.05 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.255 |
| SCV25 | 25 | 26 | 38 | 76 | 38 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 19 | 11 | M8 | 7 | 18 | 0.6 |
| SCV30 | 30 | 30 | 39 | 78 | 41.5 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 20.75 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.735 |
| SCV35 | 35 | 34 | 45 | 90 | 45.5 | 68 | 54 | 18 | 70 | 22.75 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1.1 |
| SCV40 | 40 | 40 | 51 | 102 | 56.5 | 78 | 62 | 20 | 80 | 28.25 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 1.59 |
| SCV50 | 50 | 52 | 61 | 122 | 69 | 102 | 80 | 25 | 100 | 34.5 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3.34 |



