产品详情
| 型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(b) |
基本额定动负荷 Cr(N) |
基本额定静负荷 Cor(N) |
允许回转数 | 重量 (kg) | ||
| steel | rubber | Grease | Oil | ||||||
| shields | seals | rpm | |||||||
| 673-ZZ | 673-2RS | 3 | 6 | 2.5 | 0.35 | 0.14 | 56000 | 67000 | 0.0005 |
| 674-zz | 674-2RS | 4 | 7 | 2.5 | 0.572 | 0.242 | 60000 | 71000 | 0.0007 |
| 675-zz | 675-2RS | 5 | 8 | 2.5 | 0.616 | 0.308 | 53000 | 63000 | 0.0011 |
| 676-ZZ | 676-2RS | 6 | 10 | 3 | 1.23 | 0.57 | 45000 | 53000 | 0.0019 |
| 677-ZZ | 677-2RS | 7 | 11 | 3 | 1.012 | 4.62 | 43000 | 50000 | 0.0021 |
| 678-ZZ | 678-2RS | 8 | 12 | 3.5 | 1.144 | 5.72 | 40000 | 48000 | 0.0031 |
| 679-ZZ | 679-2RS | 9 | 14 | 4 | 1.35 | 6.8 | 36000 | 42000 | 0.0032 |
| 6700-ZZ | 6700-2RS | 10 | 15 | 3 | 0.85 | 0.43 | 14000 | 16000 | 0.0015 |
| 6701-ZZ | 6700-ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.922 | 0.512 | 12000 | 14000 | 0.003 |
| 6702ZZ | 6702-2RS | 15 | 21 | 4 | 0.937 | 0.582 | 11000 | 13000 | 0.0035 |
| 6703ZZ | 6703-2RS | 17 | 23 | 4 | 1 | 0.658 | 9500 | 11000 | 0.004 |
| 6704ZZ | 6704-2RS | 20 | 27 | 4 | 1.402 | 0.729 | 8500 | 10500 | 0.006 |
| 6705ZZ | 6705-2RS | 25 | 32 | 4 | 1.091 | 0.858 | 7000 | 8000 | 0.0071 |
| 6706ZZ | 6706-2RS | 30 | 37 | 4 | 1.143 | 0.947 | 5500 | 7000 | 0.0085 |
| 6707ZZ | 6707-2RS | 35 | 44 | 5 | 1.866 | 1.635 | 4900 | 6000 | 0.015 |
| 6708ZZ | 6708-2RS | 40 | 50 | 6 | 2.516 | 2.233 | 4300 | 5000 | 0.023 |
| 6403ZZ | 6403-2RS | 17 | 62 | 17 | 20.7 | 9.85 | 13000 | 15000 | 2.7 |
| 6404ZZ | 6404-2RS | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 11000 | 13000 | 0.4 |
| 6405ZZ | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 0.53 |
| 6406ZZ | 6406-2RS | 40 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 |
| 6407ZZ | 6407-2RS | 40 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0.952 |
| 6408ZZ | 6408-2RS | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.6 | 6600 | 7900 | 1.23 |
| R2-ZZ | R2-2RS | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.65 | 0.23 | 56000 | 67000 | 0.0016 |
| R3-ZZ | R3-2RS | 4.763 | 12.7 | 4.98 | 1.31 | 0.49 | 48000 | 41000 | 0.003 |
| R4-ZZ | R4-2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 1.51 | 0.63 | 45000 | 53000 | 0.0045 |
| R6-ZZ | R6-2RS | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 5.75 | 0.304 | 34000 | 40000 | 0.097 |
| R8-ZZ | R8-2RS | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 8.8 | 0.505 | 28000 | 18000 | 0.22 |
| R10-ZZ | R10-2RS | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 10.05 | 0.708 | 15000 | 8000 | 0.3 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.56 | 0.284 | 24000 | 28000 | 0.025 | |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.6 | 0.325 | 22000 | 26000 | 0.032 | |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.79 | 0.45 | 18000 | 21000 | 0.05 | |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0.695 | 0.46 | 15000 | 18000 | 0.06 | |



