产品详情
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负荷 | 极限转速(rpm) | 键槽 | 重量 | |||||||
| d | D | L | r | e | 静 N | 动 N | 脂润滑 | 油润滑 | b | t1 | kg | |
| 80752905Y1 | 24 | 61.8 | 34 | 1.1 | 0.75 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 |
| 100752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 130752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.25 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 150752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.5 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 200752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 2 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 300752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 3 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 80752905K | 24 | 70 | 36 | 1.1 | 0.75 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 |
| 100752905K | 70 | 36 | 1.1 | 1 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 130752905K | 70 | 36 | 1.1 | 1.25 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 150752905K | 70 | 36 | 1.1 | 1.5 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 200752905K | 70 | 36 | 1.1 | 2 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 300752905K | 70 | 36 | 1.1 | 3 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 400752905K | 70 | 36 | 1.1 | 4 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 500752905K | 70 | 36 | 1.1 | 5 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 80752305 | 25 | 68.2 | 42 | 1.3 | 0.75 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 |
| 100752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 130752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.25 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 150752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 200752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 250752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 300752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 350752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 400752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 4 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 500752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 550752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 80752906K1 | 28 | 68.2 | 42 | 1.3 | 0.75 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 |
| 100752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 130752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.25 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 150752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 200752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 250752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 300752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 350752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 400752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 4 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 500752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 550752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 300752906 | 28 | 70 | 36 | 1.3 | 3 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 |
| 400752906 | 70 | 36 | 1.3 | 4 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
| 500752906 | 70 | 36 | 1.3 | 5 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
| 80752906K | 95 | 54 | 1.3 | 0.75 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 100752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 150752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 200752906K | 95 | 54 | 1.3 | 2 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 300752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 350752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 400752906K | 95 | 54 | 1.3 | 4 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 500752906K | 95 | 54 | 1.3 | 5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |



