商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
|
| Unit No. | Shaft No. | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg() | Available | ||||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | A4 | ||||||||
| (in.) | (mm) | N | N1 | ||||||||||||||||
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 147 | 60.7 | 12.7 | 31 | M10 | UC202 | P203 | 0.65 | -- | -- | ||
| UCP202-10 | 5/8 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 12.7 | 31 | M10 | UC202-10 | P203 | 0.65 | -- | -- | ||
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 12.7 | 31 | M10 | 203 | P203 | 0.65 | -- | -- | ||
| UCP203-11 | 11/16 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 12.7 | 31 | M10 | UCP03-11 | P203 | 0.65 | -- | -- | ||
| UCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 63.8 | 12.7 | 31 | 45 | M10 | UC204-12 | P204 | 0.65 | 13 | 19 | |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 63.8 | 12.7 | 31 | 45 | M10 | UC204 | P204 | 0.65 | 13 | 19 | |
| UCP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 8 | 13 | 19 | 15 | 69.5 | 14.3 | 34 | 48 | M10 | UC205-14 | 205 | 0.72 | -- | -- | |
| UCP205-15 | 15/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 69.5 | 14.3 | 34 | 48 | M10 | UC205-15 | P205 | 0.72 | -- | -- | |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 69.5 | 14.3 | 34 | 48 | M10 | UC205 | P205 | 0.72 | -- | -- | |
| UCP205-16 | 1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 69.5 | 14.3 | 34 | 48 | M10 | UC205-16 | P205 | 0.72 | -- | -- | |
| UCP206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15.9 | 38.1 | 52 | M12 | UC206-18 | P206 | 1.15 | 17 | 21 | |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15.9 | 38.1 | 52 | M12 | UC206 | P206 | 1.15 | 17 | 21 | |
| UCP206-19 | 1-3/16 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15.9 | 38.1 | 52 | M12 | UC206-19 | P206 | 1.15 | 17 | 21 | |
| UCP206-20 | 1-1/4 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15.9 | 38.1 | 52 | M12 | UC206-20 | P206 | 1.15 | 17 | 21 | |
| UCP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17.5 | 42.9 | 59 | M12 | UC207-20 | P207 | 1.53 | 17 | 21 | |
| UCP207-21 | 1-5/16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17.5 | 42.9 | 59 | M12 | UC207-21 | P207 | 1.53 | 17 | 21 | |
| UCP207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17.5 | 42.9 | 59 | M12 | UC207-22 | P207 | 1.53 | 17 | 21 | |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17.5 | 42.9 | 59 | M12 | UC207 | P207 | 1.53 | 17 | 21 | |
| UCP207-23 | 1-7/16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17.5 | 42.9 | 59 | M12 | UC207-23 | P207 | 1.53 | 17 | 21 | |
| UCP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 | 68 | M12 | UC208-24 | P208 | 1.88 | 17 | 23 | |
| UCP208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 | 68 | M12 | UC208-25 | P208 | 1.88 | 17 | 23 | |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 | 68 | M12 | UC208 | P208 | 1.88 | 17 | 23 | |
| UCP209-26 | 1-5/8 | 54 | 189 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105.5 | 19 | 49.2 | 70 | M12 | UC209-26 | P209 | 2.1 | 17 | 23 | |
| UCP209-27 | 1-11/16 | 54 | 189 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105.5 | 19 | 49.2 | 70 | M12 | UC209-27 | P209 | 2.1 | 17 | 23 | |
| UCP209-28 | 1-3/4 | 54 | 189 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105.5 | 19 | 49.2 | 70 | M12 | UC209-28 | P209 | 2.1 | 17 | 23 | |
| UCP209 | 45 | 54 | 189 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105.5 | 19 | 49.2 | 70 | M12 | UC209 | P209 | 2.1 | 17 | 23 | |
| UCP210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 112.2 | 19 | 51.6 | 75 | M16 | UC210-30 | P210 | 2.5 | -- | -- | |
| UCP210-31 | 1-15/16 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 112.2 | 19 | 51.6 | 75 | M16 | UC210-31 | P210 | 2.5 | -- | -- | |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 112.2 | 19 | 51.6 | 75 | M16 | UC210 | P210 | 2.5 | -- | -- | |
| UCP211-32 | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 124.5 | 22.5 | 55.6 | 78 | M16 | UC211-32 | P211 | 3.3 | -- | -- | |
| UP211-34 | 2-1/8 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 124.5 | 22.2 | 55.6 | 78 | M16 | UC211-34 | P211 | 3.3 | -- | -- | |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 124.5 | 22.2 | 55.6 | 78 | M16 | UC211 | P211 | 3.3 | -- | -- | |
| UCP211-35 | 2-3/16 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 124.5 | 22.2 | 55.6 | 78 | M16 | UC211-35 | P211 | 3.3 | -- | -- | |
| UCP212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 137 | 25.4 | 65.1 | 91 | M16 | UC212-36 | P212 | 5.5 | -- | -- | |
| UCP212 | 60 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 137 | 25.4 | 65.1 | 91 | M16 | UC212 | P212 | 5.5 | -- | -- | |
| UCP212-38 | 2-3/8 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 137 | 25.4 | 5.1 | 91 | M16 | UC212-38 | P212 | 5.5 | -- | -- | |
| UCP212-39 | 2-7/16 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 137 | 25.4 | 65.1 | 91 | M16 | UC212-39 | P212 | 5.5 | -- | -- | |
| UCP213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 149 | 25.4 | 65.1 | 98 | M20 | UC213-40 | P213 | 5.6 | 25 | 29 | |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 149 | 25.4 | 65.1 | 98 | M20 | UC213 | P213 | 5.6 | 25 | 29 | |
| UCP214-44 | 2-3/4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 155 | 30.2 | 74.6 | M20 | UC214-44 | P214 | 6.6 | 25 | 29 | ||
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 155 | 30.2 | 74.6 | M20 | UC214 | P214 | 6.6 | 25 | 29 | ||
| UCP215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 161.6 | 33.3 | 77.8 | M20 | UC215 | P215 | 7.3 | -- | -- | ||
| UCP215-48 | 3 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 161.6 | 33.3 | 77.8 | M20 | UC215-48 | P215 | 7.3 | -- | -- | ||
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 33.3 | 82.6 | M20 | UC216 | P216 | 8.3 | -- | -- | ||
| UCP217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 186 | 34.1 | 85.7 | M20 | UC217-52 | P217 | 10.8 | -- | -- | ||
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 186 | 34.1 | 85.7 | M20 | UC217 | P217 | 10.8 | -- | -- | ||
| UCP218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 39.7 | 96 | M22 | UC218-56 | P218 | 13 | 27 | 33 | ||
| UCP218 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 39.7 | 96 | M22 | UC218 | P218 | 13 | 27 | 33 | ||
| UCP201S | 12 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC201S | P203S | 0.6 | ||||
| UCP201-8S | 1/2 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC201-8S | P203S | 0.6 | ||||
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
供应BUCHER CINDY 25-B-SNS-S250-A-G12-2-SVA...「其他液压元件 ¥888.00 -
电缆MSPTJB3*16+1*10+1*16mm娄烦 ¥3.00 -
天联控制电缆ZRB-KYJV22-23*0.75 ¥13.00 -
供应BUCHER APM200LN/8,5 S 818 +C+BP 07VMI「其他液压元件」 ¥888.00 -
Afc1500工控新技术助力碳达峰目标 ¥2543.00 -
供应BUCHER CINDY 12-B-SND-S020-A-D9-2-SVA...「其他液压元件」 ¥888.00 -
供应BUCHER CINDY 20-B-PND-S290-L-D21-1「其他液压元件」 ¥888.00 -
10000309服务用户立足市场勇创新高 ¥2543.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTSV-96B1滨海 ¥5.00 -
供应BUCHER LVS08AA4A5DJ21A95B-KK「其他液压元件」 ¥888.00 -
RFID智能危化品柜 RFID智能试剂柜 实验室可燃品存储柜 ¥59000.00 -
IT-230服务用户立足市场勇创新高 ¥2543.00 -
电缆MSPTJB3*16+1*10+1*16mm2龙口 ¥3.00 -
日本大科能 EXCELLOY SX620 ABS 低摩擦系数生产应用大量 ¥8.00 -
供应BUCHER CINDY 12-B-SND-S060-A-G16-1「其他液压元件」 ¥888.00

家家通
进入店铺
店铺留言