商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 型号 | d | Dr | B | J | X | R | r | Cr | Cor | 选型 |
| mm | min | kN | ||||||||
| CPM2699 | 18 | 32.3 | 20.5 | 25.9 | 14.9 | 2 | 0.3 | 24.1 | 25.7 | A |
| CPM2435 | 22 | 36.2 | 30 | 30.8 | 23 | 2.5 | 0.7 | 47.5 | 68.8 | A |
| CPM2535 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2834 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2400 | 24 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2597 | 24 | 40.25 | 34 | 34.3 | 24 | 2 | 2 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2686 | 25 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2613 | 25 | 40.25 | 32 | 34.3 | 24 | 3 | 0.3 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2776 | 28 | 44.45 | 34 | 36.5 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 70.8 | 99.8 | A |
| CPM2594 | 30 | 46.4 | 32 | 38.7 | 27.6 | 2 | 0.3 | 73.2 | 105.7 | A |
| CPM2687 | 30 | 48.25 | 40 | 40.6 | 32 | 2.5 | 2.5 | 85.8 | 131.6 | A |
| CPM2510 | 30 | 49.6 | 26 | 38.6 | 20 | 3 | 0.3 | 57 | 70.3 | D |
| CPM2178 | 30 | 49.6 | 24 | 40 | 18 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2651 | 30 | 49.6 | 25 | 40 | 18.9 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2198 | 30 | 49.6 | 26 | 40 | 20 | 3 | 0.3 | 57.1 | 70.4 | A |
| CPM2683 | 30 | 49.6 | 30 | 40 | 24 | 2.6 | 0.3 | 69.1 | 90 | A |
| CPM2508 | 32 | 46.6 | 25 | 41 | 20.5 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | D |
| CPM2183 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2439 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2668 | 32 | 48.24 | 34 | 41 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 76 | 112 | A |
| CPM2496 | 32 | 51.75 | 25 | 42.5 | 19.9 | 3 | 0.3 | 59.1 | 74.7 | A |
| CPM2579 | 32 | 51.75 | 29 | 42.5 | 24 | 3 | 0.3 | 71.5 | 95.5 | A |
| CPM2634 | 34 | 50.2 | 29 | 42.5 | 23.6 | 2.5 | 0.3 | 66.7 | 96.6 | A |
| CPM2434 | 35 | 49.8 | 28 | 43.9 | 22 | 3 | 0.3 | 56.8 | 89.7 | A |
| CPM2723 | 35 | 52.09 | 26.5 | 44.5 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 56.6 | 79.4 | A |
| CPM2470 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | B |
| CPM2520 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2706 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 2.5 | 0.3 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2721 | 35 | 59.19 | 27 | 48.2 | 21.3 | 3 | 0.3 | 68.4 | 85.5 | A |
| CPM2528 | 35 | 64.3 | 26.5 | 52.9 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 72.9 | 95.7 | A |
| CPM2164 | 38 | 52.95 | 28 | 47 | 22 | 3 | 0.3 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2504 | 38 | 52.95 | 29.5 | 47.5 | 21.9 | 3.2 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2806 | 38 | 52.95 | 29.5 | 48.5 | 21.9 | 3.7 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2464 | 38 | 54.686 | 29.5 | 49.5 | 20.7 | 4 | 0.1 | 56.9 | 86.7 | A |
| CPM2458 | 38 | 54.69 | 29.5 | 49.2 | 21.6 | 4 | 0.1 | 63 | 99 | A |
| CPM2669 | 38 | 57.91 | 38 | 48 | 32 | 3 | 0.3 | 106 | 156 | A |
| CPM2827 | 40 | 57.81 | 34 | 50 | 28 | 3.2 | 0.3 | 96 | 141 | A |
| CPM2729 | 40 | 60.68 | 31 | 51.4 | 25.6 | 3.2 | 0.3 | 80.8 | 118.1 | D |
| CPM2188 | 40 | 61.74 | 28 | 50.2 | 20.9 | 3 | 0.3 | 70.6 | 90.6 | C |
| CPM2650 | 40 | 61.74 | 35.5 | 50.2 | 27.6 | 2.6 | 0.3 | 100 | 140 | A |
| CPM2412 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 30.9 | 3 | 0.3 | 100.7 | 156.9 | A |
| CPM2777 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 31.6 | 3 | 0.3 | 107.2 | 169.7 | A |
| CPM2592 | 44 | 61.6 | 34 | 53.9 | 28 | 3.2 | 0.3 | 90.1 | 153 | A |
| CPM2401 | 44 | 62.97 | 37 | 53.4 | 30.9 | 2.5 | 0.3 | 103.5 | 164.4 | A |
| CPM2559 | 45 | 61.55 | 32 | 53.8 | 24.9 | 3 | 0.3 | 77.3 | 125.7 | A |
| CPM2425 | 45 | 61.55 | 36 | 53.9 | 28.9 | 3 | 0.3 | 90 | 153 | A |
| CPM2647 | 45 | 65.02 | 34 | 54.5 | 27.3 | 3 | 0.3 | 94.3 | 140.4 | A |
| CPM2722 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 105.8 | 156.7 | A |
| CPM2828 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 123 | 157 | A |
| CPM2619 | 45 | 83.88 | 85 | 64.2 | 64.7 | 1.1 | 1.1 | 268 | 393.9 | D |
| CPM2807 | 46 | 69.5 | 45 | 56.5 | 37.3 | 3.2 | 0.3 | 145 | 207 | A |
| CPM2530 | 50 | 67.28 | 32 | 61 | 25.8 | 3.2 | 0.3 | 75.7 | 145.2 | A |
| CPM2720 | 50 | 67.36 | 40 | 60.4 | 32.6 | 4 | 1 | 109 | 201 | A |
| CPM2719 | 50 | 69.58 | 40 | 60.3 | 33.3 | 3 | 0.3 | 118 | 202 | B |
| CPM2492 | 50 | 69.67 | 32 | 60.3 | 24.9 | 3 | 0.3 | 89.1 | 141 | A |
| CPM2609 | 50 | 69.67 | 37.5 | 60.3 | 31.4 | 2.5 | 0.3 | 111.2 | 186.9 | A |
| CPM2466 | 50 | 72.05 | 37 | 61.8 | 28.5 | 4 | 0.1 | 111.7 | 172.5 | A |
| CPM2190 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
| CPM2465 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
PPS白色玻纤增强颗粒造粒机 双螺杆塑料造粒挤出机设备 ¥280000.00 -
GQ03L-01过滤器滤芯,有机玻璃过滤器滤芯 航力品牌 军工技术 品质保证 ¥120.00 -
截止阀JC80-1.6P氢冷发电机组用集成化阀门 ¥4900.00 -
K57-Y112B5-7.18M4A减速机GCWO160-200-IIIF ¥9999.00 -
山特UPS电源PT10KS库房现货(当天发货)负载数据机房 ¥999.00 -
瓦锡兰WARTSILA6558400144供水管现货现货 ¥100.00 -
圆钢Q345D生产厂家27SiMn工期快保探伤 ¥6.00 -
HPG-32A-15-F0科技是生产力的源泉 ¥2536.00 -
日本YSK牌 YTr-R-36 型标准梯形螺纹轴(可依据客户图纸定做) ¥10000.00 -
大钢厂材料发酵罐配件运转棘爪成品交货 ¥6.00 -
液压式移动卸车平台厂家价格 ¥5000.00 -
知识分享英飞腾PLC控制柜维修收藏一下 ¥356.00 -
福克斯波罗IA系统卡件K0143AK-E24VDC摆渡人 ¥999.00 -
高钢性伺服减速器ZB060-005-S1-P2可旋转 ¥9999.00 -
纺织机械设备12Cr1MoVG钢管涡流检验 ¥4200.00

家家通
进入店铺
店铺留言