商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
|
| Unit.No | shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing.No | Housing No. | Mass(kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCPK202 | 15 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC202 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK202-10 | 5/8 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC202-10 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK203 | 17 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC203 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK203-11 | 11/16 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC203-11 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK204-12 | 3/4 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC204-12 | PK204 | 0.65 | |
| UCPK204 | 20 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC204 | PK204 | 0.65 | |
| UCPK205-14 | 7/8 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205-14 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK205-15 | 15/16 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205-15 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK205 | 25 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK205-16 | 1 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205-16 | PK205 | 0.72 | |
| UCPK206-18 | 1-1/8 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206-18 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK206 | 30 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK206-19 | 1-3/16 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206-19 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK206-20 | 1-1/4 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206-20 | PK206 | 1.1 | |
| UCPK207-20 | 1-1/4 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-20 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207-21 | 1-5/16 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-21 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207-22 | 1-3/8 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-22 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207 | 35 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK207-23 | 1-7/16 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-23 | PK207 | 1.48 | |
| UCPK208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 181 | 140 | 52 | 14 | 19 | 19 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC208-24 | PK208 | 1.88 | |
| UCPK208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 181 | 140 | 52 | 14 | 19 | 19 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC208-25 | PK208 | 1.88 | |
| UCPK208-24 | 40 | 49.2 | 181 | 140 | 52 | 14 | 19 | 19 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC208 | PK208 | 1.88 | |
| UCPK209-26 | 1-5/8 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 49.2 | M12 | UC209-26 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK209-27 | 1-11/16 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 42.9 | M12 | UC209-27 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK209-28 | 1-3/4 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 49.2 | M12 | UC209-28 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK209 | 45 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 19 | 49.2 | M12 | UC209 | PK209 | 2.1 | |
| UCPK210-30 | 1-7/8 | 55.6 | 203 | 159 | 57 | 14 | 19 | 21 | 111.5 | 19 | 51.6 | M12 | UC210-30 | PK210 | 2.6 | |
| UCPK210-31 | 1-15/16 | 55.6 | 203 | 159 | 57 | 14 | 19 | 21 | 111.5 | 19 | 51.6 | M12 | UC210-31 | PK210 | 2.6 | |
| UCPK210 | 50 | 55.6 | 203 | 159 | 57 | 14 | 19 | 21 | 111.5 | 19 | 51.6 | M12 | UC210 | PK210 | 2.6 | |
| UCPK211-32 | 2 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211-32 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK211-34 | 2-1/8 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211-34 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK211 | 55 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK211-35 | 2-3/16 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211-35 | PK211 | 3.3 | |
| UCPK212-36 | 2-1/4 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 18 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212-36 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK212 | 60 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 181 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK212-38 | 2-3/8 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 18 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212-38 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK212-39 | 2-7/16 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 18 | 24 | 25 | 136 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212-39 | PK212 | 4.5 | |
| UCPK213-40 | 2-1/2 | 68.3 | 248 | 194 | 70 | 18 | 29 | 27 | 141 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC213-40 | PK203 | 5.6 | |
| UCPK213 | 65 | 68.3 | 248 | 194 | 70 | 18 | 29 | 27 | 141 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC213-40 | PK213 | 5.6 | |
| UCPK201S | 12 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 37.4 | M10 | UC201S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK201-8S | 1/2 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC201-8S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK202S | 15 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC202S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK202-10S | 5/8 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC202-10S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK203S | 17 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC203S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK203-11S | 11/16 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC203-11S | PK203 | 0.6 | |
| UCPK201 | 12 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC201 | PK204 | 0.68 | |
| UCPK201-8 | 1/2 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC201-8 | PK204 | 0.68 | |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
JZSP-CMP00-05/DAU068420工控新技术助力碳达峰目标 ¥2543.00 -
矿用梭车电缆MSPTJB3*16+1*10+1*16mm萧山 ¥3.00 -
4米2冷藏车车厢尺寸是多少送车上门 ¥10000.00 -
新乐天联牌-矿用光缆MGTS-14B1 ¥13.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTSV-24B1如东 ¥5.00 -
易燃气体厢式车是什么车辆销售办事处 ¥100000.00 -
天联BPYJVP-3*2.5+3*1.5电缆-37*1.0 ¥5.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTSV-36B迁安 ¥5.00 -
大名天联牌-光缆MGTS33-36B ¥13.00 -
易燃液体厢式车有哪些型号源头工厂 ¥100000.00 -
天联电话线HYA-30*2*0.5-61*1.0 ¥5.00 -
北戴河天联牌-矿用光缆MGTSV-24B ¥13.00 -
专业防水工程公司,芮生建设:资质齐全、材料可靠、14年团队守护您的家 ¥5000.00 -
新能源冷藏车购置补贴图片及参数 ¥10000.00 -
天联MKVVRP22电缆-8C ¥5.00

家家通
进入店铺
店铺留言