商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 型号 | 规格 | 珠径 | 珠卷数 | 刚性 | 基本额定 | 螺帽 | 法兰 | 法兰孔 | 接触 | |||||||
| K | 动载 | 静载 | D | L | F | T | BCD-E | X | Y | X | 面长 | |||||
| 外径 | 导程 | C(kgf) | Co(kgf) | S | ||||||||||||
| 40-5B2 | 40 | 5 | 3.175 | 2.5×2 | 66 | 2071 | 7134 | 68 | 65 | 102 | 16 | 84 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-6B2 | 40 | 6 | 3.969 | 2.5×2 | 69 | 2817 | 8855 | 70 | 72 | 104 | 16 | 86 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-8B2 | 40 | 8 | 4.763 | 2.5×2 | 70 | 3634 | 10603 | 74 | 86 | 108 | 16 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-8C1 | 40 | 8 | 4.763 | 3.5×1 | 49 | 2679 | 7438 | 74 | 70 | 108 | 16 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-10B2 | 40 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 74 | 5370 | 14138 | 84 | 102 | 125 | 18 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 40-10C1 | 40 | 10 | 6.35 | 3.5×1 | 51 | 3932 | 9841 | 84 | 82 | 125 | 18 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 40-12B1 | 40 | 12 | 7.144 | 2.5×1 | 36 | 3425 | 7837 | 86 | 81 | 128 | 18 | 106 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 40-12B2 | 40 | 12 | 7.144 | 2.5×2 | 72 | 6217 | 15674 | 86 | 117 | 128 | 18 | 106 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 40-16A2 | 40 | 16 | 7.144 | 1.5×2 | 42 | 4007 | 9405 | 86 | 118 | 128 | 18 | 106 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 40-16B1 | 40 | 16 | 7.144 | 2.5×1 | 37 | 3425 | 7837 | 86 | 102 | 128 | 18 | 106 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 45-10B1 | 45 | 10 | 6.35 | 2.5×1 | 45 | 3116 | 7953 | 88 | 74 | 132 | 18 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 45-10B2 | 45 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 79 | 5655 | 15905 | 88 | 104 | 132 | 18 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 45-12B2 | 45 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 81 | 7627 | 19799 | 96 | 123 | 142 | 22 | 117 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-5A2 | 50 | 5 | 3.175 | 1.5×2 | 48 | 1447 | 5382 | 80 | 63 | 114 | 16 | 96 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-5A3 | 50 | 5 | 3.175 | 1.5×3 | 73 | 2051 | 8072 | 80 | 73 | 14 | 16 | 96 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-6B2 | 50 | 6 | 3.969 | 2.5×2 | 81 | 3093 | 11149 | 84 | 75 | 118 | 16 | 100 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-6C2 | 50 | 6 | 3.969 | 3.5×2 | 109 | 4131 | 15608 | 84 | 80 | 118 | 15 | 100 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-6B3 | 50 | 6 | 3.969 | 2.5×3 | 119 | 4384 | 16723 | 84 | 93 | 118 | 16 | 100 | 19 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-8B2 | 50 | 8 | 4.763 | 2.5×2 | 84 | 4004 | 13409 | 87 | 88 | 128 | 18 | 107 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-8B3 | 50 | 8 | 4.763 | 2.5×3 | 124 | 5674 | 20114 | 87 | 112 | 128 | 18 | 107 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-10B2 | 50 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 87 | 5923 | 17670 | 94 | 104 | 135 | 18 | 114 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-10B3 | 50 | 10 | 6.35 | 2.5×3 | 129 | 8394 | 26505 | 94 | 134 | 135 | 18 | 114 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-10C1 | 50 | 10 | 6.35 | 3.5×1 | 60 | 4394 | 12481 | 94 | 84 | 135 | 18 | 114 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-12B1 | 50 | 12 | 7.938 | 2.5×1 | 46 | 4420 | 11047 | 102 | 87 | 150 | 22 | 125 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-12B2 | 50 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 90 | 8022 | 22094 | 102 | 123 | 150 | 22 | 125 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-12C1 | 50 | 12 | 7.938 | 3.5×1 | 63 | 5875 | 15380 | 102 | 99 | 150 | 22 | 125 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-30A2 | 50 | 30 | 6.35 | 1.5×2 | 52 | 3834 | 10658 | 94 | 160 | 135 | 18 | 140 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 55-10B2 | 55 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 93 | 6071 | 19592 | 102 | 103 | 144 | 18 | 122 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 55-10C1 | 55 | 10 | 6.35 | 3.5×1 | 66 | 4562 | 13661 | 100 | 84 | 140 | 18 | 118 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 55-12B2 | 55 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 95 | 8392 | 24390 | 105 | 123 | 154 | 22 | 127 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 60-12B2 | 60 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 101 | 8742 | 26685 | 112 | 135 | 154 | 18 | 132 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-8A2 | 63 | 8 | 4.763 | 1.5×2 | 54 | 2826 | 10129 | 104 | 76 | 146 | 18 | 124 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-8A3 | 63 | 8 | 4.763 | 1.5×3 | 80 | 4004 | 15193 | 104 | 92 | 146 | 18 | 124 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-10B2 | 63 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 104 | 6533 | 22371 | 110 | 107 | 152 | 20 | 130 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-10B3 | 63 | 10 | 6.35 | 2.5×3 | 154 | 9528 | 33556 | 110 | 137 | 152 | 20 | 130 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-12B2 | 63 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 109 | 8943 | 28062 | 118 | 124 | 166 | 22 | 141 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 63-16B2 | 63 | 16 | 9.525 | 2.5×2 | 141 | 14862 | 46009 | 124 | 153 | 172 | 22 | 147 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 63-20B2 | 63 | 20 | 9.525 | 2.5×2 | 141 | 14862 | 46009 | 124 | 176 | 172 | 22 | 147 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 70-10B2 | 70 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 115 | 6843 | 25011 | 124 | 109 | 170 | 20 | 145 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 70-10B3 | 70 | 10 | 6.35 | 2.5×3 | 170 | 9698 | 37516 | 124 | 139 | 170 | 20 | 145 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 70-12B2 | 70 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 120 | 9382 | 31275 | 130 | 125 | 178 | 22 | 152 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 70-12B3 | 70 | 12 | 7.938 | 2.5×3 | 170 | 13296 | 46912 | 130 | 159 | 178 | 22 | 152 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 80-10B2 | 80 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 126 | 7202 | 28538 | 130 | 109 | 178 | 22 | 152 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 80-10B3 | 80 | 10 | 6.35 | 2.5×3 | 186 | 10207 | 42807 | 130 | 139 | 178 | 22 | 152 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 80-12B2 | 80 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 130 | 9797 | 35422 | 136 | 125 | 185 | 22 | 159 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 80-12B3 | 80 | 12 | 7.938 | 2.5×3 | 192 | 13844 | 53132 | 136 | 159 | 185 | 22 | 159 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 80-16B2 | 80 | 16 | 9.525 | 2.5×2 | 171 | 16485 | 58851 | 145 | 156 | 210 | 28 | 154 | 18 | 26 | 17.5 | 25 |
| 80-16B3 | 80 | 16 | 9.525 | 2.5×3 | 252 | 23363 | 88276 | 145 | 204 | 210 | 28 | 154 | 18 | 26 | 17.5 | 25 |
| 80-20B2 | 80 | 20 | 9.525 | 2.5×2 | 171 | 16485 | 58851 | 145 | 204 | 210 | 28 | 154 | 18 | 26 | 17.5 | 25 |
| 80-20B3 | 80 | 20 | 9.525 | 2.5×3 | 252 | 23363 | 88276 | 145 | 245 | 210 | 28 | 154 | 18 | 26 | 17.5 | 25 |
| 100-12B2 | 80 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 156 | 10761 | 44596 | 160 | 132 | 224 | 24 | 188 | 18 | 26 | 17.5 | 25 |
| 100-12B3 | 100 | 12 | 7.938 | 2.5×3 | 229 | 15251 | 66894 | 160 | 168 | 224 | 24 | 188 | 18 | 26 | 17.5 | 25 |
| 100-16B2 | 100 | 16 | 9.525 | 2.5×2 | 200 | 18123 | 77425 | 170 | 162 | 248 | 32 | 205 | 22 | 32 | 21.5 | 30 |
| 100-16B3 | 100 | 16 | 9.525 | 2.5×3 | 305 | 25684 | 111637 | 170 | 212 | 248 | 32 | 205 | 22 | 32 | 21.5 | 30 |
| 100-20B2 | 100 | 20 | 9.525 | 2.5×2 | 200 | 18123 | 74425 | 170 | 190 | 248 | 32 | 205 | 22 | 32 | 21.5 | 30 |
| 100-20B3 | 100 | 20 | 9.525 | 2.5×3 | 305 | 25684 | 111637 | 170 | 250 | 248 | 32 | 205 | 22 | 32 | 21.5 | 30 |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
供应smc低压电缆分支箱供货商一进五出玻璃钢电缆分支箱厂家直销 ¥600.00 -
年产15000吨玄武岩纤维及制品生产项目可行性研究报告 ¥1999.00 -
YD467 YD507阀门耐磨焊丝YD508耐磨药芯焊丝 ¥33.00 -
防爆变频柜维修 Honeywell霍尼韦尔动力柜维修操作省心 ¥356.00 -
日本YSK牌 YKKS-8-75 型不锈钢平头平键(可依据客户图纸定做) ¥10000.00 -
标书专业制作,服务范围广,商务标+技术标全行业覆盖 ¥500.00 -
别错过鲍米勒可编程控制器维修服务细致 ¥350.00 -
台达DVP20EX200T可编程控制器代理销售供应|中电自动化 ¥9999.00 -
日本YSK牌 YKKS-8-70 型不锈钢平头平键(可依据客户图纸定做) ¥10000.00 -
人防工程衬砌用适应能力强EVA防水板 幅宽3米长纤针刺无纺布300g ¥1.00 -
知识分享宇佳动力柜维修好评不断 ¥356.00 -
年产10万吨磷系阻燃剂项目可行性研究报告 ¥1999.00 -
日本YSK牌 YKKS-8-65 型不锈钢平头平键(可依据客户图纸定做) ¥10000.00 -
CLC-400K测力传感器美国TT进口精准测量TransducerTechniques ¥2999.00 -
留心AEGPLC维修收藏一下 ¥350.00

家家通
进入店铺
店铺留言