商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息

| 型号 | 规格 | 珠径 | 珠卷数 | 刚性 | 基本额定 | 螺帽 | 法兰 | 回流管 | 法兰孔 | 接触 | ||||||||
| K | 动载 | 静载 | D | L | F | T | BCD-E | W | H | X | Y | X | 面长 | |||||
| 外径 | 导程 | C(kgf) | Co(kgf) | S | ||||||||||||||
| 40-5B2 | 40 | 5 | 3.175 | 2.5×2 | 66 | 2071 | 7134 | 58 | 65 | 92 | 16 | 72 | 46 | 34 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-6B2 | 40 | 6 | 3.969 | 2.5×2 | 69 | 2817 | 8855 | 60 | 72 | 94 | 16 | 76 | 47 | 36 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-8B2 | 40 | 8 | 4.763 | 2.5×2 | 70 | 3634 | 10603 | 62 | 86 | 96 | 16 | 78 | 48 | 38 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-8C1 | 40 | 8 | 4.763 | 3.5×1 | 49 | 2679 | 7438 | 62 | 70 | 96 | 16 | 78 | 48 | 38 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 40-10B2 | 40 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 74 | 5370 | 14138 | 65 | 102 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 40-10C1 | 40 | 10 | 6.35 | 3.5×1 | 51 | 3932 | 9841 | 65 | 82 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 40-12B2 | 40 | 12 | 7.144 | 2.5×2 | 72 | 6216 | 15674 | 64 | 108 | 112 | 18 | 88 | 53 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-16B2 | 40 | 16 | 7.144 | 2.5×2 | 72 | 6216 | 15674 | 74 | 135 | 110 | 18 | 90 | 52 | 49 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-25B1 | 40 | 25 | 6.35 | 2.5×1 | 39 | 2959 | 7069 | 65 | 123 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 40-32B1 | 40 | 32 | 6.35 | 2.5×1 | 39 | 2959 | 7069 | 65 | 146 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 40-40A1 | 40 | 40 | 6.35 | 1.5×1 | 24 | 1875 | 4159 | 65 | 133 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 45-10B1 | 45 | 10 | 6.35 | 2.5×1 | 45 | 4170 | 11161 | 70 | 74 | 112 | 18 | 90 | 58 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 45-10B2 | 45 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 79 | 5655 | 15905 | 70 | 104 | 112 | 18 | 90 | 58 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 45-12B2 | 45 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 81 | 7627 | 19799 | 74 | 123 | 122 | 22 | 97 | 60 | 49 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-5A2 | 50 | 5 | 3.175 | 1.5×2 | 48 | 1447 | 5382 | 70 | 63 | 104 | 16 | 86 | 56 | 40 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-5A3 | 50 | 5 | 3.175 | 1.5×3 | 73 | 2051 | 8072 | 70 | 73 | 104 | 16 | 86 | 56 | 40 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-6B2 | 50 | 6 | 3.969 | 2.5×2 | 81 | 3093 | 11149 | 72 | 75 | 106 | 16 | 88 | 57 | 43 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-6B3 | 50 | 6 | 3.969 | 2.5×3 | 119 | 4384 | 16723 | 72 | 93 | 106 | 16 | 88 | 57 | 43 | 9 | 14 | 8.5 | 15 |
| 50-8B2 | 50 | 8 | 4.763 | 2.5×2 | 84 | 4004 | 13409 | 75 | 88 | 116 | 18 | 95 | 58 | 45 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-8B3 | 50 | 8 | 4.763 | 2.5×3 | 124 | 5674 | 20114 | 75 | 112 | 116 | 18 | 95 | 58 | 45 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-10B2 | 50 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 87 | 5923 | 17670 | 78 | 104 | 119 | 18 | 98 | 62 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-10B3 | 50 | 10 | 6.35 | 2.5×3 | 129 | 8394 | 26505 | 78 | 134 | 119 | 18 | 98 | 62 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-10C1 | 50 | 10 | 6.35 | 3.5×1 | 60 | 4393 | 12481 | 78 | 84 | 119 | 18 | 98 | 62 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 15 |
| 50-12B1 | 50 | 12 | 7.938 | 2.5×1 | 46 | 4420 | 11047 | 82 | 87 | 130 | 22 | 105 | 64 | 52 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-12B2 | 50 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 90 | 8022 | 22094 | 82 | 123 | 130 | 22 | 105 | 64 | 52 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-12C1 | 50 | 12 | 7.938 | 3.5×1 | 63 | 5875 | 15380 | 82 | 99 | 130 | 22 | 105 | 64 | 52 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-40A1 | 50 | 40 | 7.938 | 1.5×1 | 27 | 2801 | 6499 | 82 | 135 | 130 | 22 | 105 | 64 | 52 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 50-50A1 | 50 | 50 | 7.938 | 1.5×1 | 30 | 2801 | 6499 | 82 | 162 | 130 | 22 | 105 | 64 | 52 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 55-10C1 | 55 | 10 | 6.35 | 3.5×1 | 66 | 4562 | 13661 | 84 | 84 | 125 | 18 | 103 | 68 | 54 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 55-12B2 | 55 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 95 | 8392 | 24390 | 88 | 123 | 136 | 22 | 110 | 70 | 56 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 55-20B2 | 55 | 20 | 12.7 | 2.5×2 | 127 | 20160 | 52439 | 100 | 175 | 132 | 28 | 115 | 74 | 71 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 63-8A2 | 63 | 8 | 4.763 | 1.5×2 | 54 | 2826 | 10129 | 87 | 76 | 129 | 18 | 107 | 70 | 50 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-8A3 | 63 | 8 | 4.763 | 1.5×3 | 80 | 4004 | 15193 | 87 | 92 | 129 | 18 | 107 | 70 | 50 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-10B2 | 63 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 104 | 6533 | 22371 | 90 | 107 | 132 | 20 | 110 | 74 | 53 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-10B3 | 63 | 10 | 6.35 | 2.5×3 | 154 | 9258 | 33556 | 90 | 137 | 132 | 20 | 110 | 74 | 53 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 63-12B2 | 63 | 12 | 7.938 | 2.5×2 | 109 | 8943 | 28062 | 94 | 124 | 142 | 22 | 117 | 76 | 57 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 63-16B2 | 63 | 16 | 9.525 | 2.5×2 | 141 | 14862 | 46009 | 100 | 153 | 150 | 22 | 123 | 78 | 62 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 63-20B2 | 63 | 20 | 9.525 | 2.5×2 | 141 | 14862 | 46009 | 100 | 176 | 150 | 22 | 123 | 78 | 62 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 63-20B3 | 63 | 20 | 12.7 | 2.5×3 | 210 | 30715 | 90887 | 117 | 224 | 157 | 32 | 137 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
新能源冷藏车报价大全销售网点 ¥10000.00 -
新能源冷藏车4.2米厂家直销出厂价格 ¥10000.00 -
新能源冷藏车参数详细配置 ¥10000.00 -
新能源冷藏车支持分期 ¥10000.00 -
新能源冷藏车补贴政策文件厂家直销 ¥10000.00 -
新能源冷藏车补贴政策详细配置 ¥10000.00 -
新能源冷藏车图片支持分期 ¥10000.00 -
新能源冷藏车4.2米能进市区吗销售办事处 ¥10000.00 -
新能源冷藏车补贴政策代理处 ¥10000.00 -
新能源冷藏车的发展现状详细价格 ¥10000.00 -
新能源冷藏车4.2米图片及参数 ¥10000.00 -
4米2冷藏车车厢尺寸是多少出厂价格 ¥10000.00 -
新能源冷藏车购置补贴支持分期 ¥10000.00 -
新能源冷藏车4.2米价格表大全销售网点 ¥10000.00 -
新能源冷藏车4.2米详细配置 ¥10000.00

家家通
进入店铺
店铺留言