商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 丝杆 | 公称 | 丝杆 | 丝杠 | 滚珠 | 循环 | 全长 | FYDD螺母安装尺寸 | 端盖 | 油孔 | 额定载荷(N) | 接触刚度 | ||||||||||
| 型号 | 直径 | 导程 | 外径 | 直径 | 圈数 | L | D | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L5 | DM | 动载Ca | 静载Cao | (N/μm) |
| FYDD1610-3 | 16 | 10 | 15.5 | 3.175 | 3+3 | 101 | 34 | 81 | 10 | 10 | 6 | 60 | 48 | 5.8 | 10 | 34 | 10 | M6 | 8800 | 17000 | 270 |
| FYDD1610-4 | 4+4 | 121 | 34 | 101 | 10 | 10 | 6 | 60 | 48 | 5.8 | 10 | 34 | 10 | M6 | 10800 | 22800 | 320 | ||||
| FYDD1610-5 | 5+5 | 141 | 34 | 121 | 10 | 10 | 6 | 60 | 48 | 5.8 | 10 | 34 | 10 | M6 | 12600 | 28300 | 370 | ||||
| FYDD2006-3 | 21 | 6 | 20.5 | 3.969 | 3+3 | 79 | 42 | 63 | 10 | 10 | 6 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 41 | 8 | M6 | 13000 | 30500 | 310 |
| FYDD2006-4 | 4+4 | 91 | 42 | 75 | 10 | 10 | 6 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 41 | 8 | M6 | 16000 | 40600 | 370 | ||||
| FYDD2006-5 | 5+5 | 103 | 42 | 87 | 10 | 10 | 6 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 41 | 8 | M6 | 18600 | 50800 | 430 | ||||
| FYDD2020-3 | 20 | 20 | 19.5 | 3.175 | 3+3 | 163 | 36 | 143 | 10 | 10 | 6 | 60 | 48 | 5.8 | 10 | 35 | 10 | M6 | 9600 | 23400 | 300 |
| FYDD2020-4 | 4+4 | 203 | 36 | 183 | 10 | 10 | 6 | 60 | 48 | 5.8 | 10 | 35 | 10 | M6 | 11700 | 31200 | 360 | ||||
| FYDD2020-5 | 5+5 | 243 | 36 | 223 | 10 | 10 | 6 | 60 | 48 | 5.8 | 10 | 35 | 10 | M6 | 13600 | 39000 | 420 | ||||
| FYDD2508-3 | 25 | 8 | 24.5 | 4.763 | 3+3 | 95 | 45 | 75 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 44 | 10 | M6 | 20700 | 43800 | 400 |
| FYDD2508-4 | 4+4 | 111 | 45 | 91 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 44 | 10 | M6 | 25300 | 58400 | 520 | ||||
| FYDD2508-5 | 5+5 | 127 | 45 | 107 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 44 | 10 | M6 | 29600 | 73000 | 640 | ||||
| FYDD2510-3 | 26.3 | 10 | 25.5 | 4.763 | 3+3 | 114 | 48 | 90 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 47 | 12 | M6 | 21400 | 46700 | 520 |
| FYDD2510-4 | 4+4 | 134 | 48 | 110 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 47 | 12 | M6 | 26200 | 62200 | 640 | ||||
| FYDD2510-5 | 5+5 | 154 | 48 | 130 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 47 | 12 | M6 | 30700 | 77900 | 760 | ||||
| FYDD2512-3 | 26 | 12 | 25 | 3.969 | 3+3 | 125 | 50 | 101 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 49 | 12 | M6 | 16600 | 38600 | 510 |
| FYDD2512-4 | 4+4 | 149 | 50 | 125 | 10 | 15 | 6 | 76 | 63 | 5.8 | 10 | 49 | 12 | M6 | 20300 | 51500 | 630 | ||||
| FYDD3206-3 | 33 | 6 | 32.5 | 3.969 | 3+3 | 80 | 54 | 64 | 13 | 15 | 7 | 82 | 67 | 7 | 12 | 53 | 8 | M6 | 19900 | 52600 | 800 |
| FYDD3206-4 | 4+4 | 92 | 54 | 76 | 13 | 15 | 7 | 82 | 67 | 7 | 12 | 53 | 8 | M6 | 24300 | 70000 | 920 | ||||
| FYDD3206-5 | 5+5 | 104 | 54 | 88 | 13 | 15 | 7 | 82 | 67 | 7 | 12 | 53 | 8 | M6 | 28500 | 87500 | 1040 | ||||
| FYDD3208-3 | 33.3 | 8 | 32.5 | 4.763 | 3+3 | 99 | 58 | 79 | 13 | 15 | 7 | 90 | 71 | 7 | 12 | 57 | 10 | M6 | 24700 | 60500 | 860 |
| FYDD3208-4 | 4+4 | 115 | 58 | 95 | 13 | 15 | 7 | 90 | 71 | 7 | 12 | 57 | 10 | M6 | 30200 | 80700 | 980 | ||||
| FYDD3208-5 | 5+5 | 131 | 58 | 111 | 13 | 15 | 7 | 90 | 71 | 7 | 12 | 57 | 10 | M6 | 35200 | 100900 | 1100 | ||||
| FYDD3210-3 | 32 | 10 | 31 | 4.763 | 3+3 | 110 | 53 | 90 | 15 | 15 | 7 | 90 | 71 | 7 | 12 | 56 | 10 | M6 | 24700 | 58600 | 890 |
| FYDD3210-4 | 4+4 | 130 | 53 | 110 | 15 | 15 | 7 | 90 | 71 | 7 | 12 | 56 | 10 | M6 | 30200 | 78100 | 1010 | ||||
| FYDD3210-5 | 5+5 | 150 | 53 | 130 | 15 | 15 | 7 | 90 | 71 | 7 | 12 | 56 | 10 | M6 | 35200 | 97700 | 1130 | ||||
| FYDD3210-3 | 33.6 | 10 | 32.5 | 5.953 | 3+3 | 115 | 60 | 91 | 15 | 15 | 7 | 94 | 75 | 7 | 12 | 59 | 12 | M6 | 33000 | 73000 | 940 |
| FYDD3210-4 | 4+4 | 135 | 60 | 111 | 15 | 15 | 7 | 94 | 75 | 7 | 12 | 59 | 12 | M6 | 40300 | 97400 | 1060 | ||||
| FYDD3210-5 | 5+5 | 155 | 60 | 131 | 15 | 15 | 7 | 94 | 75 | 7 | 12 | 59 | 12 | M6 | 47200 | 121800 | 1180 | ||||
| FYDD3212-3 | 33.6 | 12 | 32.5 | 5.953 | 3+3 | 124 | 60 | 100 | 15 | 15 | 9 | 94 | 75 | 9 | 15 | 59 | 12 | M6 | 32800 | 72700 | 930 |
| FYDD3212-4 | 4+4 | 148 | 60 | 124 | 15 | 15 | 9 | 94 | 75 | 9 | 15 | 59 | 12 | M6 | 40100 | 97100 | 1050 | ||||
| FYDD3212-5 | 5+5 | 172 | 60 | 148 | 15 | 15 | 9 | 94 | 75 | 9 | 15 | 59 | 12 | M6 | 47000 | 121500 | 1170 | ||||
| FYDD3216-3 | 33.4 | 16 | 32 | 6.35 | 3+3 | 153 | 62 | 133 | 15 | 15 | 9 | 100 | 80 | 9 | 15 | 62 | 10 | M6 | 34800 | 77900 | 900 |
| FYDD3216-4 | 4+4 | 185 | 62 | 165 | 15 | 15 | 9 | 100 | 80 | 9 | 15 | 62 | 10 | M6 | 42400 | 103800 | 1020 | ||||
| FYDD3216-5 | 5+5 | 217 | 62 | 197 | 15 | 15 | 9 | 100 | 80 | 9 | 15 | 62 | 10 | M6 | 49600 | 129700 | 1140 | ||||
| FYDD4006-3 | 41 | 6 | 40.5 | 3.969 | 3+3 | 80 | 62 | 64 | 15 | 20 | 9 | 100 | 80 | 9 | 15 | 61 | 8 | M6 | 21800 | 65200 | 970 |
| FYDD4006-4 | 4+4 | 92 | 62 | 76 | 15 | 20 | 9 | 100 | 80 | 9 | 15 | 61 | 8 | M6 | 26700 | 86900 | 1120 | ||||
| FYDD4006-5 | 5+5 | 104 | 62 | 88 | 15 | 20 | 9 | 100 | 80 | 9 | 15 | 61 | 8 | M6 | 31200 | 108700 | 1270 | ||||
| FYDD4008-3 | 41.3 | 8 | 40 | 4.763 | 3+3 | 94 | 65 | 74 | 15 | 20 | 9 | 108 | 85 | 9 | 15 | 64 | 10 | M6 | 28000 | 78700 | 1050 |
| FYDD4008-4 | 4+4 | 110 | 65 | 90 | 15 | 20 | 9 | 108 | 85 | 9 | 15 | 64 | 10 | M6 | 34300 | 104900 | 1200 | ||||
| FYDD4008-5 | 5+5 | 126 | 65 | 106 | 15 | 20 | 9 | 108 | 85 | 9 | 15 | 64 | 10 | M6 | 40200 | 131200 | 1350 | ||||
| FYDD4010-3 | 41.7 | 10 | 40.5 | 6.35 | 3+3 | 113 | 70 | 93 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 10 | M6 | 40400 | 102200 | 1110 |
| FYDD4010-4 | 4+4 | 133 | 70 | 113 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 10 | M6 | 49500 | 136200 | 1260 | ||||
| FYDD4010-5 | 5+5 | 153 | 70 | 133 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 10 | M6 | 57900 | 170300 | 1410 | ||||
| FYDD4012-3 | 41.7 | 12 | 40.5 | 6.35 | 3+3 | 133 | 70 | 109 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 12 | M6 | 40300 | 102000 | 950 |
| FYDD4012-4 | 4+4 | 157 | 70 | 133 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 12 | M6 | 49400 | 136000 | 1190 | ||||
| FYDD4012-5 | 5+5 | 181 | 70 | 157 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 12 | M6 | 57800 | 170100 | 1430 | ||||
| FYDD4016-3 | 41 | 16 | 39.5 | 6.35 | 3+3 | 153 | 70 | 133 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 10 | M6 | 40600 | 102000 | 970 |
| FYDD4016-4 | 4+4 | 185 | 70 | 165 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 10 | M6 | 49700 | 136000 | 1210 | ||||
| FYDD4016-5 | 5+5 | 217 | 70 | 197 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 69 | 10 | M6 | 58100 | 170000 | 1450 | ||||
| FYDD4040-2 | 41.4 | 40 | 40 | 5.953 | 2+2 | 234 | 68 | 210 | 18 | 20 | 11 | 110 | 90 | 11 | 18 | 67 | 12 | M6 | 29700 | 63100 | 840 |
| FYDD4516-3 | 46 | 16 | 45 | 6.35 | 3+3 | 154 | 75 | 134 | 18 | 20 | 11 | 118 | 95 | 11 | 18 | 74 | 10 | M6 | 44100 | 118000 | 1040 |
| FYDD4516-4 | 4+4 | 186 | 75 | 166 | 18 | 20 | 11 | 118 | 95 | 11 | 18 | 74 | 10 | M6 | 54000 | 158000 | 1320 | ||||
| FYDD4516-5 | 5+5 | 218 | 75 | 198 | 18 | 20 | 11 | 118 | 95 | 11 | 18 | 74 | 10 | M6 | 63000 | 197300 | 1600 | ||||
| FYDD5010-3 | 51.7 | 10 | 49.5 | 6.35 | 3+3 | 117 | 80 | 93 | 18 | 30 | 11 | 132 | 105 | 11 | 18 | 79 | 12 | M8×1 | 45200 | 129100 | 1070 |
| FYDD5010-4 | 4+4 | 137 | 80 | 113 | 18 | 30 | 11 | 132 | 105 | 11 | 18 | 79 | 12 | M8×1 | 55400 | 172200 | 1360 | ||||
| FYDD5010-5 | 5+5 | 157 | 80 | 133 | 18 | 30 | 11 | 132 | 105 | 11 | 18 | 79 | 12 | M8×1 | 64700 | 215300 | 1650 | ||||
| FYDD5012-3 | 50 | 12 | 49 | 6.35 | 3+3 | 133 | 80 | 109 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 79 | 12 | M8×1 | 46000 | 129700 | 1100 |
| FYDD5012-4 | 4+4 | 157 | 80 | 133 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 79 | 12 | M8×1 | 56300 | 173000 | 1390 | ||||
| FYDD5012-5 | 5+5 | 181 | 80 | 157 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 79 | 12 | M8×1 | 65900 | 216300 | 1680 | ||||
| FYDD5016-3 | 50 | 16 | 49 | 6.35 | 3+3 | 157 | 80 | 133 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 79 | 12 | M8×1 | 45800 | 129200 | 1140 |
| FYDD5016-4 | 4+4 | 189 | 80 | 165 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 79 | 12 | M8×1 | 56100 | 172500 | 1420 | ||||
| FYDD5016-5 | 5+5 | 221 | 80 | 197 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 79 | 12 | M8×1 | 65700 | 215800 | 1700 | ||||
| FYDD5020-3 | 50 | 20 | 49 | 6.35 | 3+3 | 177 | 78 | 153 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 77 | 12 | M8×1 | 4330 | 126700 | 1120 |
| FYDD5020-4 | 4+4 | 217 | 78 | 193 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 77 | 12 | M8×1 | 53000 | 169000 | 1400 | ||||
| FYDD5020-5 | 5+5 | 257 | 78 | 233 | 22 | 30 | 13 | 132 | 105 | 13.5 | 22 | 77 | 12 | M8×1 | 62000 | 211300 | 1680 | ||||
| FYDD5020-3 | 53 | 20 | 51.5 | 12.7 | 3+3 | 194 | 102 | 170 | 22 | 30 | 13 | 148 | 125 | 13.5 | 22 | 100 | 12 | M8×1 | 116200 | 289200 | 1250 |
| FYDD5020-4 | 4+4 | 234 | 102 | 210 | 22 | 30 | 13 | 148 | 125 | 13.5 | 22 | 100 | 12 | M8×1 | 142100 | 385600 | 1530 | ||||
| FYDD5020-5 | 5+5 | 274 | 102 | 250 | 22 | 30 | 13 | 148 | 125 | 13.5 | 22 | 100 | 12 | M8×1 | 166000 | 482000 | 1810 | ||||
| FYDD6340-2 | 63 | 40 | 62 | 7.144 | 2+2 | 295 | 95 | 271 | 22 | 30 | 13 | 148 | 125 | 13.5 | 22 | 94 | 12 | M8×1 | 48600 | 151500 | 870 |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
供应铝铂屏蔽计算机电缆DJYVP3R三包产品 ¥1.00 -
2*2.5屏蔽补偿导线诚心诚意 ¥1.00 -
现货控制电缆KYJV成本价格 ¥1.00 -
NH-DJFFPBP22-4*3*1.5高温计算机屏蔽电缆选购 ¥1.00 -
JX-HA-FF46值得认可 ¥1.00 -
ZR-SC-HA200-FFP高温补偿导线厂家合格证 ¥1.00 -
ZR-YGC-2*16厂家合格证 ¥1.00 -
供应行车扁电缆YFFB/YVFB-3*6+9*2.5厂家直销报价:电议咨询 ¥1.00 -
TRVV/TRVVP柔性电缆米标 ¥1.00 -
]2×0.5,2×1.0,2×1.5,2×2.0,2×2.5热电偶补偿电缆厂家执行标准 ¥1.00 -
硅橡胶电缆(ZR)-HGGP2硅橡胶电缆/产品供应工厂生产 ¥1.00 -
? [耐高温电缆]KFG硅橡胶控制电缆值得选择 ¥1.00 -
YGCB-12*2.5硅橡胶扁电缆【行车电缆】什么价格 ¥1.00 -
JGGR安装软线短头现货销售值得选择 ¥1.00 -
国标DJYP3VP3R对绞铝箔分屏蔽及总屏蔽计算机电缆最新报价 ¥1.00

家家通
进入店铺
店铺留言