商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 国内外偏心轴承型号对照表 | 主要尺寸 | 额定负荷 | 极限转速 | 键槽 | 重量 | ||||||||||
| (mm) | (N) | (rpm) | (mm) | Kg | |||||||||||
| KOYO | NTN | TRANS | HRBN | d | D | L | r | e | 静 | 动 | 脂润滑 | 油润滑 | b | t1 | (参考) |
| 607YSX | 408YXX | TRANS41006 | 45712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.45 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 609A08-15YSX | 607YXX | TRANS4110608 | 50712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 609A21YSX | 60959YRX | TRANS607 | 80712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6092529YSX | 61011-15YRX | TRANS60906 | 100712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 61017YSX | 61021YRX | TRANS60908-15 | 130712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6122529YSX | 6102529YRX | TRANS60911 | 150712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 61243YSX | 61035YRX | TRANS60911-15 | 180712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6121115YSX | 61051YRX | TRANS609119 | 200712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6121317YSX | 61059YRX | TRANS60917 | 250712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6127187YSX | 61071YRX | TRANS60921 | 45712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.45 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 61406-11YSX | 61087YRX | TRANS6092529 | 50712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 61413-17YSX | 61221YRX | TRANS60935 | 70712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6142935YSX | 61611-15YRX2 | TRANS60943 | 80712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6144359YSX | 61617-25YRX2 | TRANS60971 | 100712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6147187YSX | 617GXX | TRANS60987 | 130712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 6162935YSX | 15UZ61021T2 | TRANS61006 | 150712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 61659YSX | 15UZ6102529T2 | TRANS61011 | 180712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 617YSX | 15UZ61059T2 | TRANS610119 | 200712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 618YSX | 15UZ61087T2 | TRANS61011-15 | 250712201HA | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 619YSX | 15UZ824359 | TRANS61017 | 45712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.45 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 15UZE60959T2 | 15UZ8287 | TRANS61021 | 50712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 15UZE6092529T2 | 15UZ21006T2PX1 | TRANS6102529 | 70712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 15UZ21043T2PX1 | 15UZ21011T2PX1 | TRANS61035 | 75712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.7 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 15UZ21051T2PX1 | 15UZ21011 | TRANS61043 | 80712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 19UZS607T2X | 15UZ2102529T2PX1 | TRANS61051 | 100712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 22UZ2111115T2PX1 | 19UZS208 | TRANS61059 | 130712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 22UZ221143T2PX1 | 19UZS208T2 | TRANS60959 | 150712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 22UZ2112529T2PX1 | 20UZS80 | TRANS61071 | 180712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 22UZ2117187T2PX1 | 20UZS80T2 | TRANS61087 | 200712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 22UZ4115159T2X-EX | 22UZ21117T2 | TRANS6110608 | 250712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 22UZ4117187T2X-EX | 22UZ21111T2PX1 | TRANS6111115 | 300712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 3 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 22UZ7187 | 22UZ8311 | TRANS6111317 | 350712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 3.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 25UZ41443-59T2X-EX | 22UZ831729 | TRANS61121 | 45712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.45 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 25UZ61413-17T2 | 22UZ831729T2 | TRANS6112529 | 50712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 25UZ61406-11T2 | 25UZ417 | TRANS61135 | 70712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 25UZ852125/417T2S | 25UZ459 | TRANS61143 | 75712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.7 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 25UZ852935T2 | 25UZ487 | TRANS6115159 | 80712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 25UZ857187T2S | 25UZ850611 | TRANS6117187 | 100712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 35UZ8617-25T2S | 25UZ8506-11T2 | TRANS61406-11 | 130712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 35UZ862935T2 | 25UZ8513-17T2 | TRANS61413-17 | 150712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| H-33UZSF25T2S | 25UZ854359 | TRANS6142125 | 180712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| H-37UZSF25T2S | 25UZ854359T2 | TRANS6142935 | 200712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 60UZS417T2-SX | 25UZ8587 | TRANS61443-59 | 250712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 60UZS417T2X-SX | 35UZ611 | TRANS6147187 | 300712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 3 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 60UZS87T2RC | 35UZ860608T2 | TRANS61513-17 | 350712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 3.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 65UZS418T2-SX | 35UZ862935 | TRANS6160608 | 150712202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 65UZS418V-SX | 35UZS84 | TRANS61611-15 | 50752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 65UZS418T2X-SX | 45UZS86 | TRANS61617-25 | 70752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 65UZS418T2X-SX | UZ309BP6XC | TRANS6162935 | 80752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 85UZS419T2 | 65UZS88T2 | TRANS6164351 | 90752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.9 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 85UZS419T2-X | 85UZS89T2 | TRANS61659 | 100752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 85UZS419T2-SX | 85UZS89V | TRANS61671 | 130752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 85UZS419T2X-SX | 100UZS90V | TRANS61687 | 150752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
天联YJV22-4*120电缆-12芯 ¥5.00 -
KX-HFGP高温【补偿导线】产品实行三包 ¥1.00 -
天联低烟无卤阻燃控制电缆WD-MKYJYP2-450/750-14*6 ¥13.00 -
TX-G-VVP、JX-G-VVP、NX-G-VVP、NC-G-V包质量 ¥1.00 -
新能源冷藏车4.2米启动流程视频教程销售办事处 ¥10000.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTS33-16B1西乌珠穆沁旗 ¥5.00 -
行车专用电缆产品实行三包 ¥1.00 -
青龙天联牌-光缆MGTS-96B ¥13.00 -
新能源冷藏车补贴政策2025图片及参数 ¥10000.00 -
阻燃分屏总屏耐高温计算机电缆ZR-JYP1FP1R-2*2*1.5押车送货 ¥1.00 -
JEFR-ZR电缆生产执行质量标准【生产工艺国内领先】欣久牌品质过硬 ¥1.00 -
TVVBG-3*95+2*25质量过硬 ¥1.00 -
WZC-220、WZC-230固定螺纹式热电阻实物照片 ¥1.00 -
新华天联牌-矿用光缆MGTS33-12B1 ¥13.00 -
天联HJVV电缆-24*1.0 ¥5.00

家家通
进入店铺
店铺留言