商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 轴承代号 | 外 形 尺 寸 | 基本额定载荷 | 重量 | 极限转速 | 安装尺寸 | |||||||||
| mm | kN | r/min | (mm) | |||||||||||
| d | D | B | r1、2min | r3、4min | Ew | Cr | Cor | kg | 脂 | 油 | da(min) | Da(max) | ra(max) | |
| NCF2930V | 150 | 210 | 36 | 2 | 1.1 | 195.5 | 289 | 505 | 3.7 | 670 | 1400 | 159 | 201 | 2 |
| NCF3030V | 225 | 56 | 2.1 | 1.1 | 211.7 | 460 | 710 | 7.1 | 630 | 1300 | 161 | 214 | 2 | |
| NCF2932V | 160 | 220 | 36 | 2 | 1.1 | 205.7 | 310 | 535 | 3.8 | 630 | 1300 | 169 | 211 | 2 |
| NCF3032V | 240 | 60 | 2.1 | 1.1 | 225.1 | 520 | 810 | 8.6 | 600 | 1200 | 171 | 229 | 2 | |
| NCF1834V | 170 | 215 | 22 | 1.5 | 1.1 | 203.5 | 149 | 272 | 1.8 | 600 | 1200 | 182 | 204 | 1.5 |
| NCF2934V | 230 | 36 | 2 | 1.1 | 216 | 320 | 570 | 4.1 | 600 | 1200 | 179 | 221 | 2 | |
| NCF3034V | 260 | 67 | 2.1 | 1.1 | 243.2 | 675 | 1070 | 11.9 | 560 | 1100 | 181 | 249 | 2 | |
| NCF1836V | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 1 | 215.2 | 154 | 290 | 1.8 | 600 | 1200 | 187.5 | 217.5 | 1 |
| NCF2936V | 250 | 42 | 2 | 1.1 | 232 | 390 | 695 | 6 | 560 | 1100 | 189 | 241 | 2 | |
| NCF3036V | 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 260.5 | 785 | 1260 | 15.8 | 560 | 1100 | 191 | 269 | 2 | |
| NCF1838V | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 1.1 | 229 | 178 | 335 | 2.4 | 560 | 1100 | 198 | 232 | 1.5 |
| NCF2938V | 260 | 42 | 2 | 1.1 | 244 | 435 | 785 | 6.5 | 560 | 1100 | 199 | 251 | 2 | |
| NCF3038V | 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 270 | 805 | 1320 | 16.7 | 530 | 1000 | 201 | 279 | 2 | |
| NCF1840V | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1.1 | 237.5 | 193 | 356 | 2.5 | 560 | 1100 | 208 | 242 | 1.5 |
| NCF2940V | 280 | 48 | 2.1 | 1.5 | 262 | 530 | 955 | 8.9 | 530 | 1000 | 211 | 269 | 2 | |
| NCF3040V | 310 | 82 | 2.1 | 2.1 | 288.2 | 910 | 1510 | 21.4 | 500 | 950 | 211 | 299 | 2 | |
| NCF3056V | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 390.5 | 1740 | 3110 | 49 | 360 | 670 | 302 | 395 | 3 |
| NCF1860V | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 1.5 | 363 | 445 | 870 | 9.7 | 360 | 670 | 311 | 369 | 2 |
| NCF2960V | 420 | 72 | 3 | 3 | 385 | 805 | 1730 | 30.7 | 340 | 630 | 320 | 398 | 2.5 | |
| NCF3060V | 460 | 118 | 4 | 4 | 432 | 1980 | 3500 | 67.6 | 320 | 600 | 316 | 444 | 3 | |
| NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.5 | 383 | 460 | 925 | 10.3 | 340 | 630 | 331 | 389 | 2 |
| NCF2964V | 440 | 72 | 3 | 3 | 411 | 1150 | 2340 | 33 | 320 | 600 | 333 | 427 | 2.5 | |
| NCF3064V | 480 | 121 | 4 | 4 | 447.3 | 2170 | 3900 | 73 | 300 | 560 | 336 | 464 | 3 | |
| NCF1868V | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 1.5 | 401 | 475 | 985 | 10.7 | 320 | 600 | 359 | 402 | 2 |
| NCF2968V | 460 | 72 | 3 | 3 | 431 | 1190 | 2470 | 34.1 | 300 | 560 | 353 | 447 | 2.5 | |
| NCF3068V | 520 | 133 | 5 | 5 | 486 | 2480 | 4350 | 97 | 280 | 530 | 360 | 500 | 4 | |
| NCF1872V | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 1.5 | 423.2 | 562 | 1180 | 11.5 | 300 | 560 | 371 | 429 | 2 |
| NCF2972V | 480 | 72 | 3 | 3 | 451.5 | 1220 | 2610 | 36 | 280 | 530 | 373 | 467 | 2.5 | |
| NCF3072V | 540 | 134 | 5 | 5 | 503.2 | 2550 | 4600 | 102 | 260 | 500 | 380 | 520 | 4 | |
| NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 1.5 | 458 | 575 | 1230 | 18.6 | 280 | 530 | 391 | 469 | 2 |
| NCF2976V | 520 | 82 | 4 | 4 | 486.7 | 1480 | 3210 | 52 | 260 | 500 | 404 | 493 | 3 | |
| NCF3076V | 560 | 135 | 5 | 5 | 520.5 | 2610 | 4800 | 108 | 240 | 480 | 400 | 540 | 4 | |
| NCF1880V | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 1.5 | 475 | 590 | 1300 | 19.5 | 260 | 500 | 411 | 489 | 2 |
| NCF2980V | 540 | 82 | 4 | 4 | 511 | 1650 | 3550 | 53.4 | 240 | 480 | 416 | 524 | 3 | |
| NCF3080V | 600 | 148 | 5 | 5 | 559.1 | 2940 | 5450 | 139 | 220 | 450 | 420 | 580 | 4 | |
| NCF1884V | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.5 | 499 | 600 | 1340 | 20.5 | 240 | 480 | 431 | 509 | 2 |
| NCF2984V | 560 | 82 | 4 | 4 | 524 | 1740 | 3590 | 55.7 | 220 | 450 | 436 | 544 | 3 | |
| NCF3084V | 620 | 150 | 5 | 5 | 578.2 | 3000 | 5650 | 147 | 200 | 430 | 440 | 600 | 4 | |
| NCF1888V | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.5 | 516 | 615 | 1410 | 21.3 | 220 | 450 | 451 | 529 | 2 |
| NCF2988V | 600 | 95 | 4 | 4 | 565.5 | 2100 | 4160 | 78.2 | 200 | 430 | 456 | 584 | 3 | |
| NCF1892V | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 553 | 920 | 1950 | 32.5 | 200 | 430 | 473 | 567 | 2.5 |
| NCF2992V | 620 | 95 | 4 | 4 | 579 | 2130 | 4480 | 81.2 | 190 | 400 | 476 | 604 | 3 | |
| NCF1896V | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 573.5 | 940 | 2040 | 33.8 | 190 | 400 | 493 | 587 | 2.5 |
| NCF2996V | 650 | 100 | 5 | 5 | 606 | 2380 | 5100 | 95.1 | 180 | 380 | 500 | 630 | 4 | |
| NCF18/500V | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 594 | 1030 | 2200 | 35 | 180 | 380 | 513 | 607 | 2.5 |
| NCF29/500V | 670 | 100 | 5 | 5 | 634.5 | 2420 | 5250 | 98.4 | 170 | 360 | 520 | 650 | 4 | |
| NCF18/530V | 530 | 650 | 56 | 3 | 3 | 624.5 | 990 | 2240 | 36.9 | 170 | 360 | 543 | 637 | 2.5 |
| NCF29/530V | 710 | 106 | 5 | 5 | 673 | 2700 | 6000 | 120 | 160 | 340 | 550 | 690 | 4 | |
| NCF18/560V | 560 | 680 | 56 | 3 | 3 | 655 | 1020 | 2360 | 39.3 | 160 | 340 | 573 | 667 | 2.5 |
| NCF29/560V | 750 | 112 | 5 | 5 | 709 | 3030 | 6700 | 140 | 150 | 320 | 580 | 730 | 4 | |
| NCF18/600V | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 696 | 1140 | 2680 | 48.9 | 150 | 320 | 613 | 717 | 2.5 |
| NCF29/600V | 800 | 118 | 5 | 5 | 754 | 3360 | 7500 | 170 | 140 | 300 | 620 | 780 | 4 | |
| NCF18/630V | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 739 | 1470 | 3400 | 68.8 | 140 | 300 | 646 | 764 | 3 |
| NCF29/630V | 850 | 128 | 6 | 6 | 807 | 3740 | 8650 | 205 | 130 | 280 | 656 | 824 | 5 | |
| NCF18/670V | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 783 | 1520 | 3550 | 72.7 | 130 | 280 | 686 | 804 | 3 |
| NCF28/670V | 820 | 88 | 4 | 4 | 783 | 2040 | 5340 | 90.8 | 130 | 280 | 686 | 804 | 3 | |
| NCF18/710V | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 831 | 1670 | 3900 | 79.7 | 120 | 260 | 726 | 854 | 3 |
| NCF29/710V | 950 | 140 | 6 | 6 | 896 | 3910 | 9150 | 275 | 110 | 240 | 736 | 924 | 5 | |
| NCF18/750V | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 880 | 1890 | 4430 | 94.6 | 110 | 240 | 770 | 900 | 4 |
| NCF28/750V | 920 | 100 | 5 | 5 | 880 | 2630 | 6790 | 130 | 110 | 240 | 770 | 900 | 4 | |
| NCF18/800V | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 936 | 2070 | 4930 | 113 | 100 | 220 | 820 | 960 | 4 |
| NCF29/800V | 1060 | 150 | 6 | 6 | 1002 | 4950 | 12200 | 360 | 95 | 200 | 836 | 1034 | 5 | |
| NCF18/850V | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 986 | 2050 | 5200 | 135 | 95 | 200 | 870 | 1010 | 4 |
| NCF29/850V | 1120 | 155 | 6 | 6 | 1061 | 5280 | 12900 | 405 | 90 | 190 | 886 | 1084 | 5 | |
| NCF18/900V | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 1044 | 2390 | 5900 | 139 | 90 | 190 | 920 | 1070 | 4 |
| NCF29/900V | 1180 | 165 | 6 | 6 | 1120 | 5940 | 14600 | 472 | 80 | 170 | 936 | 1154 | 5 | |
| NCF18/950V | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 1103 | 2420 | 6300 | 185 | 80 | 170 | 970 | 1130 | 4 |
| NCF29/950V | 1250 | 175 | 7.5 | 7.5 | 1179 | 6660 | 16300 | 565 | 75 | 160 | 983 | 1217 | 6 | |
| NCF18/1000V | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 1165 | 3110 | 7640 | 209 | 75 | 160 | 1026 | 1194 | 5 |
| NCF29/1000V | 1320 | 185 | 7.5 | 7.5 | 1252 | 7480 | 18600 | 680 | 70 | 150 | 1033 | 1287 | 6 | |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
搬家公司长短途搬家 上门评估 ¥500.00 -
S30403开平板精整版宽幅大板2200/2500/3000mm精整超平板零割散板现货库存 ¥13999.00 -
摩托车头盔模具制作厂 ¥99000.00 -
TP316L非标尺寸定制国际普通公差小公差精密公差常温通用耐高温耐海水钢厂排产货 ¥13999.00 -
SUS316L质检证书1000尺厚冷轧0.3/0.5/0.6-6.0常温通用耐高温耐海水自提/送货上 ¥13999.00 -
S32750钢厂原厂质保宽幅大板2200/2500/3000mm常温通用耐高温耐海水钢厂直发现货仓储 ¥13999.00 -
黄岩注塑加工厂家推荐 ¥99000.00 -
SUS304热轧板开平板宽幅大板2200/2500/3000mm等离子切割水刀零切现货库存 ¥13999.00 -
模具公司有哪些 ¥99000.00 -
S31603NO1热轧黑皮五尺中厚板3-20mm,按需定尺开平折弯冲压开平分条自提/送货上门 ¥13999.00 -
塑胶模具厂家推荐几家 ¥99000.00 -
S322058K镜面,9K精磨宽幅大板2200/2500/3000mm固溶处理退火冷轧调质自提/送货 ¥13999.00 -
S32750钢厂原厂质保五尺中厚板3-20mm,按需定尺开平精整超平板零割散板现货库存 ¥13999.00 -
S30403开平板精整版1219四尺热轧厚度薄板小于3mm精整超平板零割散板正品国标一级料 ¥13999.00 -
专业塑料模具工厂推荐 ¥99000.00

家家通
进入店铺
店铺留言