商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 轴承型号 | 轴承尺寸 | 额定载荷 | |||||||||
| 动载 | 系数 | 动载 | 系数 | 静载 | |||||||
| 内圈 | 外圈 | d | D | T | C1 | e | Y | C90 | Ca90 | K | C0 |
| XAA32005X | YAA32005X | 25.000 | 47.000 | 15.000 | 28500 | 0.43 | 1.39 | 7390 | 5440 | 1.36 | 35400 |
| 07097 | 07196 | 25.000 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| 07097 | 07204 | 25.000 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| JL44642A | JL44615 | 25.000 | 52.000 | 14.220 | 27800 | 0.37 | 1.60 | 7210 | 4620 | 1.56 | 32900 |
| 07097 | 07205 | 25.000 | 52.000 | 15.011 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| 247 | 244X | 25.000 | 61.912 | 21.018 | 48200 | 0.24 | 2.48 | 12500 | 5170 | 2.42 | 49200 |
| 07100-S | 07196 | 25.400 | 50.005 | 13.495 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| L44642 | L44610 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | 27800 | 0.37 | 1.60 | 7210 | 4620 | 1.56 | 32900 |
| L44643 | L44610 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | 27800 | 0.37 | 1.60 | 7210 | 4620 | 1.56 | 32900 |
| 07100-S | 07210X | 25.400 | 50.800 | 15.011 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| 07100-SA | 07210X | 25.400 | 50.800 | 15.011 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| L44643 | L44613 | 25.400 | 51.986 | 15.011 | 27800 | 0.37 | 1.60 | 7210 | 4620 | 1.56 | 32900 |
| 07100-S | 07205 | 25.400 | 52.000 | 15.011 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| 07100-SA | 07205 | 25.400 | 52.000 | 15.011 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 |
| 1780 | 1730 | 25.400 | 53.975 | 19.368 | 42000 | 0.31 | 1.95 | 10900 | 5740 | 1.90 | 45300 |
| 1780 | 1729 | 25.400 | 56.896 | 19.368 | 42000 | 0.31 | 1.95 | 10900 | 5740 | 1.90 | 45300 |
| 15578 | 15520 | 25.400 | 57.150 | 17.462 | 42600 | 0.35 | 1.73 | 11000 | 6550 | 1.69 | 50100 |
| M84548 | M84510 | 25.400 | 57.150 | 19.431 | 44900 | 0.55 | 1.10 | 11700 | 10900 | 1.07 | 52900 |
| 1986 | 1922 | 25.400 | 57.150 | 19.845 | 44800 | 0.33 | 1.82 | 11600 | 6560 | 1.77 | 50200 |
| 1994X | 1922 | 25.400 | 57.150 | 19.845 | 44800 | 0.33 | 1.82 | 11600 | 6560 | 1.77 | 50200 |
| 1780 | 1738X | 25.400 | 57.150 | 20.218 | 42000 | 0.31 | 1.95 | 10900 | 5740 | 1.90 | 45300 |
| 1986 | 1932 | 25.400 | 58.738 | 19.050 | 44800 | 0.33 | 1.82 | 11600 | 6560 | 1.77 | 50200 |
| M84249 | M84210 | 25.400 | 59.530 | 23.368 | 53800 | 0.55 | 1.10 | 13900 | 13000 | 1.07 | 63300 |
| 15578 | 15523 | 25.400 | 60.325 | 19.842 | 42600 | 0.35 | 1.73 | 11000 | 6550 | 1.69 | 50100 |
| 1986 | 1931 | 25.400 | 60.325 | 19.845 | 44800 | 0.33 | 1.82 | 11600 | 6560 | 1.77 | 50200 |
| 1994X | 1931 | 25.400 | 60.325 | 19.845 | 44800 | 0.33 | 1.82 | 11600 | 6560 | 1.77 | 50200 |
| 15100-SR | 15245 | 25.400 | 62.000 | 18.161 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15100 | 15245 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15101 | 15245 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15102 | 15245 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15100 | 15244 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15101 | 15244 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 2687 | 2630 | 25.400 | 63.100 | 23.812 | 71000 | 0.25 | 2.36 | 18400 | 8000 | 2.30 | 81700 |
| 15100 | 15250 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15101 | 15250 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15102 | 15250 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15100-S | 15250X | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 15101 | 15250X | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 |
| 23101X | 23250X | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 50600 | 0.73 | 0.82 | 13100 | 16400 | 0.80 | 55800 |
| 23100 | 23256 | 25.400 | 65.088 | 22.225 | 50600 | 0.73 | 0.82 | 13100 | 16400 | 0.80 | 55800 |
| 2687 | 2631 | 25.400 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 0.25 | 2.36 | 18400 | 8000 | 2.30 | 81700 |
| 2473 | 2420 | 25.400 | 68.262 | 22.225 | 62600 | 0.34 | 1.77 | 16200 | 9420 | 1.72 | 73300 |
| 02473 | 02420 | 25.400 | 68.262 | 22.225 | 59100 | 0.42 | 1.44 | 15300 | 10900 | 1.40 | 70200 |
| M88036 | M88010 | 25.400 | 68.262 | 22.225 | 59600 | 0.55 | 1.10 | 15500 | 14400 | 1.07 | 77400 |
| 26100 | 26274 | 25.400 | 69.723 | 19.050 | 54400 | 0.36 | 1.67 | 14100 | 8700 | 1.62 | 60100 |
| HM88630 | HM88610 | 25.400 | 72.233 | 25.400 | 71100 | 0.55 | 1.10 | 18400 | 17200 | 1.07 | 94200 |
| HM88630 | HM88610A | 25.400 | 72.233 | 25.400 | 71100 | 0.55 | 1.10 | 18400 | 17200 | 1.07 | 94200 |
| 41100 | 41286 | 25.400 | 72.626 | 24.608 | 64600 | 0.60 | 1.00 | 16700 | 17300 | 0.97 | 64100 |
| 3189 | 3120 | 25.400 | 72.626 | 30.162 | 87700 | 0.33 | 1.80 | 22700 | 13000 | 1.76 | 102000 |
| HM88630 | HM88612 | 25.400 | 73.025 | 26.543 | 71100 | 0.55 | 1.10 | 18400 | 17200 | 1.07 | 94200 |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
ILA1F571TB1A0施耐德伺服电机现场运维 ¥1200.00 -
供应 SMC SY7120-5GD-02电磁阀 干燥器 IDG50LA-03B 滤芯 原厂全授权代理 ¥100.00 -
供应DCS-仪表信号软电缆-ZR-YJVPR合格供应商 ¥1.00 -
AISI4620结构钢淬火后硬度上不去 ¥1.00 -
西门子分析仪7MB2337-0NW10-3PW1仓储自动化 ¥1000.00 -
310S退火料盘炉用铸件支持设计图纸定做 ¥43.00 -
一体化废水处理成套设备生产厂家| 甲胄科技 支持 MBR、AO 等工艺定制 ¥256000.00 -
H2HH4-18-A减速机轴承型号KF157DRS225S4 ¥9999.00 -
供应 HOHNER R3321R0.05/24 编码器 AWI90E-122R008-100 原厂全 ¥100.00 -
淮阳MHYVP销售2*2*7/052 ¥1.00 -
Wanhua Chemical Wanthane WHT-1585 TPU工业材料提供 ¥8.00 -
供应低烟低卤控制电缆品牌 ¥1.00 -
双口排气阀DN300-1.6MPa品牌森科 ¥300.00 -
精齿行星减速箱FG060-100隽永品质 ¥888.00 -
STEARNS 64423160951Q离合器 AE MML169S 4160接触器授权代理厂家推荐 ¥100.00

家家通
进入店铺
店铺留言