返回 产品详情
LM772748/LM772710轴承、EE640192轴承、640260轴承、EE640192/6
来自南京哈宁轴承制造有限公司
¥面议元/
发布时间  2024-11-11 关注次数  31
南京哈宁轴承制造有限公司
家家通 3年
图文介绍 产品参数 供应商信息

轴承型号 轴承尺寸 额定载荷
动载 系数 动载 系数 静载
内圈 外圈 d D T C1 e Y C90 Ca90 K C0
LL264648 LL264610 374.650 431.800 28.575 249000 0.33 1.80 64500 36700 1.76 745000
L865547 L865512 381.000 479.425 49.212 582000 0.50 1.21 151000 128000 1.18 1380000
EE192150 192200 381.000 508.000 63.500 646000 0.53 1.13 167000 153000 1.10 1480000
LM565949 LM565910 381.000 522.288 85.725 1360000 0.39 1.56 353000 233000 1.51 2950000
HM266446 HM266410 381.000 546.100 104.775 1940000 0.33 1.80 502000 286000 1.76 4210000
HM266447 HM266410 381.000 546.100 104.775 2100000 0.33 1.80 545000 311000 1.76 4730000
M268730 M268710 381.000 590.550 114.300 2440000 0.33 1.80 633000 360000 1.76 5550000
LL365348 LL365310 384.175 441.325 28.575 228000 0.34 1.76 59100 34400 1.72 667000
HM266448 HM266410 384.175 546.100 104.775 1940000 0.33 1.80 502000 286000 1.76 4210000
HM266449 HM266410 384.175 546.100 104.775 2100000 0.33 1.80 545000 311000 1.76 4730000
LM665949 LM665910 385.762 514.350 82.550 1330000 0.42 1.43 344000 246000 1.40 3160000
M667935 M667911 387.248 546.100 87.312 1600000 0.42 1.44 414000 296000 1.40 3940000
EE234154 234215 393.700 546.100 76.200 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
LL566848 LL566810 403.225 460.375 28.575 225000 0.40 1.49 58400 40200 1.45 708000
L467549 L467510 406.400 508.000 61.912 842000 0.37 1.64 218000 137000 1.60 2230000
EE234160 234215 406.400 546.100 76.200 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
M667944 M667911 406.400 546.100 87.312 1600000 0.42 1.44 414000 296000 1.40 3940000
LM567949 LM567910 406.400 549.275 85.725 1400000 0.41 1.47 364000 254000 1.43 3130000
EE234160 234220 406.400 558.800 65.088 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
H969249 H969210 406.400 762.000 180.975 4100000 0.94 0.64 1060000 1710000 0.62 6840000
M667948 M667911 409.575 546.100 87.312 1440000 0.42 1.44 374000 268000 1.40 3420000
M268749 M268710 415.925 590.550 114.300 2440000 0.33 1.80 633000 360000 1.76 5550000
EE241693 242375 430.212 603.250 76.200 963000 0.52 1.14 250000 224000 1.11 2190000
80385 80325 431.800 533.400 46.038 612000 0.31 1.96 159000 83000 1.91 1520000
80170 80217 431.800 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
80170 80222 431.800 565.150 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LM869448 LM869410 431.800 571.500 74.612 1210000 0.55 1.10 312000 292000 1.07 2810000
EE241701 242375 431.800 603.250 76.200 963000 0.52 1.14 250000 224000 1.11 2190000
80176 80217 447.675 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LL469949 LL469910 447.675 552.450 44.450 606000 0.36 1.65 157000 98200 1.60 1510000
80176 80222 447.675 565.150 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LM770945 LM770910 450.850 603.250 85.725 1460000 0.45 1.32 379000 294000 1.29 3440000
L570648 L570610 457.073 573.088 74.612 1210000 0.40 1.49 313000 215000 1.45 3170000
80180 80217 457.200 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
L570649 L570610 457.200 573.088 74.612 1210000 0.40 1.49 313000 215000 1.45 3170000
EE244180 244235 457.200 596.900 76.200 1210000 0.40 1.48 313000 217000 1.44 2890000
LM770949 LM770910 457.200 603.250 85.725 1460000 0.45 1.32 379000 294000 1.29 3440000
LM272235 LM272210 457.200 615.950 85.725 1660000 0.33 1.80 430000 245000 1.76 4100000
EE671801 672873 457.200 730.148 120.650 2770000 0.39 1.53 718000 483000 1.49 4870000
LL771948 LL771911 476.250 565.150 41.275 460000 0.47 1.28 119000 95900 1.24 1400000
M272749 M272710 479.425 679.450 128.588 3190000 0.33 1.80 827000 471000 1.76 7400000
80480 80425 482.600 615.950 53.975 643000 0.35 1.72 167000 99700 1.67 1710000
LM272249 LM272210 482.600 615.950 85.725 1660000 0.33 1.80 430000 245000 1.76 4100000
EE243190 243250 482.600 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000
LM772748 LM772710 488.950 634.873 84.138 1590000 0.47 1.27 412000 334000 1.24 3870000
EE640192 640260 488.950 660.400 93.662 2030000 0.31 1.95 525000 276000 1.90 4590000
EE243197 243250 498.323 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000
EE243198 243250 498.323 634.873 80.962 1570000 0.34 1.75 406000 238000 1.70 4130000
EE243195 243250 498.475 634.873 80.962 1570000 0.34 1.75 406000 238000 1.70 4130000
EE243196 243250 498.475 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000

南京哈宁轴承制造有限公司
  • 公司类型私营有限责任公司
  • 经营模式生产加工-私营有限责任公司
  • 联系人刘长岭
  • 联系手机13801591302
  • 联系固话025-86629730
  • 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
刘长岭 电话咨询 立即询价