返回 产品详情
FFZD8012TL-5滚珠丝杠、FFZD8016TL-4滚珠丝杠、FFZD8016TL-5滚珠丝杠
来自南京哈宁轴承制造有限公司
¥面议元/
发布时间  2024-11-11 关注次数  38
南京哈宁轴承制造有限公司
家家通 3年
图文介绍 产品参数 供应商信息

CODE d0 Ph0 d1 Dw Xd2 n CaKN C0aKN kc D1(g6) D2 L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L1
FFZD1204TL-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4 6.7 417 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 M2.5 16 66
FFZD1604TL-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 4.8 9.7 442 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 69
FFZD1605TL-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 7.6 13.2 400 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 83
FFZD2004LHTL-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.3 12.1 519 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 73
FFZD2004TL-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.3 15.4 519 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 72
FFZD2005TL-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.1 18.3 536 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 83
FFZD2504TL-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.3 20.2 654 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 74
FFZD2505TL-3 25 5 24.5 3.5 21.9 3 10.2 23.6 657 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 84
FFZD2506TL-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 11.3 23.7 636 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 97
FFZD3204TL-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.6 27.9 823 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 73
FFZD3204TL-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15 46.5 1340 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 92
FFZD3205TL-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 11.7 31.4 826 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 85
FFZD3205TL-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 18.1 52.4 1346 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 108
FFZD3206TL-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 13 32.1 839 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 99
FFZD3206TL-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 20.2 53.5 1367 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 127
FFZD3210TL-3 32 10 32.5 7.144 27.3 3 25.7 50.2 772 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 146
FFZD3210TL-5 32 10 32.5 7.144 27.3 5 40 83.8 1256 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 191
FFZD4005TL-3 40 5 39.5 3.5 36.9 3 13 40.6 1025 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 88
FFZD4005TL-5 40 5 39.5 3.5 36.9 5 20.2 67.7 1671 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 111
FFZD4006TL-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.1 43.8 1017 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 101
FFZD4006TL-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 23.5 73 1658 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 128
FFZD4008TL-3 40 8 38.6 5 34.9 3 19.8 51 1004 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 128
FFZD4008TL-5 40 8 38.6 5 34.9 5 30.7 84.9 1580 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 163
FFZD4010TL-3 40 10 39.5 7.144 34.3 3 30 66.3 973 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 52 146
FFZD4010TL-5 40 10 39.5 7.144 34.3 5 46.5 110.5 1585 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 52 193
FFZD4012TL-3 40 12 38 7.144 32.7 3 36.5 81.3 909 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 50 164
FFZD4012TL-5 40 12 38 7.144 32.7 5 44.2 101.6 1440 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8×1 50 227
FFZD5005TL-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.3 51.1 1213 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 87
FFZD5005TL-5 50 5 49 3.5 46.4 5 22.2 85.1 1981 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 111
FFZD5006TL-3 50 6 48.9 3.969 45.9 3 17 57.2 1224 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 101
FFZD5006TL-5 50 6 48.9 3.969 45.9 5 26.4 95.4 1997 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 130
FFZD5008TL-3 50 8 48.6 5 44.9 3 22.4 67 1269 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 127
FFZD5008TL-5 50 8 48.6 5 44.9 5 34.7 111 2069 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 163
FFZD5010TL-3 50 10 49.5 7.144 44.3 3 35.8 93.2 1273 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 147
FFZD5010TL-5 50 10 49.5 7.144 44.3 5 55.6 155.3 2075 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 194
FFZD5012TL-4 50 12 48 7.144 42.7 4 44.4 117 1137 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 195
FFZD5012TL-5 50 12 48 7.144 42.7 5 53.8 146.3 1801 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 223
FFZD5020TL-3 50 20 50 10 42.8 3 59.9 131.1 1138 90 90 40 138 28 112 14 22 13 112 M8×1 70 254
FFZD5020TL-4 50 20 50 10 42.8 4 72.5 163.9 1476 90 90 40 138 28 112 14 22 13 112 M8×1 70 304
FFZD6308TL-4 63 8 61.6 5 57.9 4 33 121.1 2018 90 90 15 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 147
FFZD6308TL-5 63 8 61.6 5 57.9 5 40 151.5 2499 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 163
FFZD6310TL-4 63 10 62.5 7.144 57.3 4 51.5 160.6 2023 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 175
FFZD6310TL-5 63 10 62.5 7.144 57.3 5 62.4 200.7 2505 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 198
FFZD6312TL-4 63 12 61 7.144 55.7 4 50.3 153.5 2049 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 203
FFZD6312TL-5 63 12 61 7.144 55.7 5 60.9 191.7 2537 90 90 20 138 22 112 14 22 13 112 M8×1 75 230
FFZD6316TL-4 63 16 60 10 52.8 4 76 201 1882 95 95 30 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 266
FFZD6316TL-5 63 16 60 10 52.8 5 92.5 251.2 2290 95 95 30 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 306
FFZD6320TL-4 63 20 60 10 52.8 4 76.2 200.6 2122 95 95 40 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 304
FFZD6320TL-5 63 20 60 10 52.8 5 92.3 250.8 2612 95 95 40 148 28 118 14 22 13 118 M8×1 75 354
FFZD8010TL-4 80 10 79.5 7.144 74.3 4 58.1 211.4 2479 105 105 20 156 22 130 14 22 13 130 M8×1 90 181
FFZD8010TL-5 80 10 79.5 7.144 74.3 5 70.3 264.3 3071 105 105 20 156 22 130 14 22 13 130 M8×1 90 204
FFZD8012TL-4 80 12 78 7.144 72.7 4 58.3 211 2566 110 110 25 158 22 132 14 22 13 132 M8×1 90 211
FFZD8012TL-5 80 12 78 7.144 72.7 5 70.7 264 3177 110 110 25 158 22 132 14 22 13 132 M8×1 90 237
FFZD8016TL-4 80 16 77 10 69.8 4 88.3 271.6 2618 118 118 20 168 28 140 14 22 13 140 M8×1 95 274
FFZD8016TL-5 80 16 77 10 69.8 5 107 339.9 3241 118 118 30 168 28 140 14 22 13 140 M8×1 95 298
FFZD8020TL-4 80 20 77 10 69.8 4 85.2 258 2484 118 118 40 168 28 140 14 22 13 140 M10×1 95 306
FFZD8020TL-5 80 20 77 10 69.8 5 103.3 322.5 3032 118 118 40 168 28 140 14 22 13 140 M10×1 95 358
FFZD10016TL-4 100 16 97 10 89.8 4 100 357.2 3420 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 263
FFZD10016TL-5 100 16 97 10 89.8 5 121.1 446.5 4159 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 300
FFZD10020TL-4 100 20 97 10 89.8 4 100 356.9 3214 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 315
FFZD10020TL-5 100 20 97 10 89.8 5 121 446.1 3979 140 140 40 204 28 170 18 28 17 170 M10×1 115 372
FFZD12016TL-5 120 16 117 10 109.8 5 135.6 570.4 4917 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 300
FFZD12016TL-7 120 16 117 10 109.8 7 181.1 798.6 5351 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 380
FFZD12020TL-5 120 20 117 10 109.8 5 135.5 570.1 4753 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 370
FFZD12020TL-7 120 20 117 10 109.8 7 181 798.2 5146 160 160 40 225 28 190 18 28 17 190 M10×1 135 466

南京哈宁轴承制造有限公司
  • 公司类型私营有限责任公司
  • 经营模式生产加工-私营有限责任公司
  • 联系人刘长岭
  • 联系手机13801591302
  • 联系固话025-86629730
  • 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
刘长岭 电话咨询 立即询价