商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| type No. | nominal Ø d0 [mm] | pitch Ph [mm] | pitch direction | ball Ø [mm] | number of load-bearing thread circuits igu | core Ø of spindel dk [mm] | centering Ø d1 [mm] | pitch Ø d4 [mm] | bore Ø d5 [mm] | flange outside Ø d6 [mm] | centering length l1 [mm] | total length l2 [mm] | collar length l3 [mm] | flange thickness l7 [mm] | distance between flanges l8 [mm] | hole pattern | dyn. axial load rating CAM [kN] | stat. axial load rating C0AM [kN] | axial rigidity of the nut Rnu,ar [kN/μm] | idle torque Tpr0 [Nm] |
| 1.025.05.1.B | 25 | 5 | R | 3,5 | 4 | 21,8 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 10 | 78 | 8 | 10 | 48 | 1 | 25 | 28 | 0,7 | 0,2 |
| 1.025.10.1.B | 25 | 10 | R | 3,5 | 3 | 21,8 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 16 | 101 | 8 | 10 | 48 | 1 | 21 | 22 | 0,6 | 0,2 |
| 1.032.05.1.B | 32 | 5 | R | 3,5 | 5 | 28,8 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 90 | 8 | 12 | 62 | 1 | 32 | 46 | 1 | 0,3 |
| 1.032.10.1.B | 32 | 10 | R | 3,5 | 4 | 28,8 | 50 | 65 | 9 | 80 | 16 | 121 | 8 | 12 | 62 | 1 | 27 | 36 | 0,8 | 0,3 |
| 1.032.10.2.B | 32 | 10 | R | 6 | 4 | 26,3 | 56 | 71 | 9 | 86 | 16 | 127 | 10 | 14 | 65 | 1 | 58 | 80 | 1 | 0,7 |
| 1.032.15.2.B | 32 | 15 | R | 6 | 3 | 26,3 | 56 | 71 | 9 | 86 | 20 | 136 | 10 | 14 | 65 | 1 | 47 | 60 | 0,7 | 0,6 |
| 1.032.20.2.B | 32 | 20 | R | 6 | 2 | 26,3 | 56 | 71 | 9 | 86 | 20 | 124 | 10 | 14 | 65 | 1 | 35 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| 1.040.05.1.B | 40 | 5 | R | 3,5 | 6 | 36,8 | 63 | 78 | 9 | 93 | 10 | 99 | 10 | 14 | 70 | 2 | 38 | 68 | 1,4 | 0,4 |
| 1.040.10.1.B | 40 | 10 | R | 6 | 4 | 34,3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 127 | 10 | 14 | 70 | 2 | 62 | 104 | 1 | 0,8 |
| 1.040.15.1.B | 40 | 15 | R | 6 | 4 | 34,3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 162 | 10 | 14 | 70 | 2 | 61 | 104 | 1,1 | 0,8 |
| 1.040.20.1.B | 40 | 20 | R | 6 | 3 | 34,3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 166 | 10 | 14 | 70 | 2 | 50 | 77 | 0,9 | 0,7 |
| 1.040.20.2.B | 40 | 20 | R | 8 | 3 | 32,7 | 70 | 85 | 9 | 100 | 25 | 173 | 10 | 14 | 75 | 2 | 77 | 100 | 1 | 1,1 |
| 1.040.25.1.B | 40 | 25 | R | 6 | 2 | 34,3 | 63 | 78 | 9 | 93 | 16 | 143 | 10 | 14 | 70 | 2 | 37 | 51 | 0,6 | 0,7 |
| 1.040.25.2.B | 40 | 25 | R | 8 | 2 | 32,7 | 70 | 85 | 9 | 100 | 25 | 152 | 10 | 14 | 75 | 2 | 58 | 66 | 0,7 | 0,8 |
| 1.040.30.1.B | 40 | 30 | R | 8 | 2 | 32,7 | 70 | 85 | 9 | 100 | 30 | 168 | 10 | 14 | 75 | 2 | 57 | 65 | 0,6 | 1 |
| 1.050.05.1.B | 50 | 5 | R | 3,5 | 6 | 46,8 | 75 | 93 | 11 | 110 | 10 | 100 | 10 | 16 | 85 | 2 | 41 | 86 | 1,6 | 0,5 |
| 1.050.10.1.B | 50 | 10 | R | 6 | 5 | 44,3 | 75 | 93 | 11 | 110 | 16 | 148 | 10 | 16 | 85 | 2 | 74 | 159 | 1,5 | 1,1 |
| 1.050.15.1.B | 50 | 15 | R | 6 | 5 | 44,3 | 75 | 93 | 11 | 110 | 16 | 197 | 10 | 16 | 85 | 2 | 73 | 159 | 1,6 | 1,2 |
| 1.050.15.3.B | 50 | 15 | R | 8 | 4 | 42,7 | 82 | 100 | 11 | 118 | 25 | 178 | 10 | 16 | 92 | 2 | 102 | 174 | 1,4 | 1,6 |
| 1.050.20.1.B | 50 | 20 | R | 6 | 4 | 44,3 | 75 | 93 | 11 | 110 | 16 | 211 | 10 | 16 | 85 | 2 | 62 | 127 | 1,3 | 1,1 |
| 1.050.20.3.B | 50 | 20 | R | 8 | 4 | 42,7 | 82 | 100 | 11 | 118 | 25 | 213 | 10 | 16 | 92 | 2 | 100 | 174 | 1,4 | 1,6 |
| 1.050.25.2.B | 50 | 25 | R | 8 | 3 | 42,7 | 82 | 100 | 11 | 118 | 25 | 208 | 10 | 16 | 92 | 2 | 82 | 130 | 1,1 | 1,4 |
| 1.050.30.1.B | 50 | 30 | R | 6 | 2 | 44,3 | 75 | 93 | 11 | 110 | 16 | 165 | 10 | 16 | 85 | 2 | 38 | 63 | 0,7 | 0,8 |
| 1.050.30.3.B | 50 | 30 | R | 8 | 2 | 42,7 | 82 | 100 | 11 | 118 | 25 | 170 | 10 | 16 | 92 | 2 | 61 | 86 | 0,7 | 1,2 |
| 1.063.05.1.B | 63 | 5 | R | 3,5 | 6 | 59,8 | 90 | 108 | 11 | 125 | 10 | 96 | 10 | 18 | 95 | 2 | 43 | 108 | 1,8 | 0,7 |
| 1.063.10.1.B | 63 | 10 | R | 6 | 6 | 57,3 | 90 | 108 | 11 | 125 | 16 | 176 | 10 | 18 | 95 | 2 | 90 | 243 | 2,1 | 1,5 |
| 1.063.15.1.B | 63 | 15 | R | 6 | 5 | 57,3 | 90 | 108 | 11 | 125 | 16 | 208 | 10 | 18 | 95 | 2 | 78 | 202 | 1,9 | 1,5 |
| 1.063.15.2.B | 63 | 15 | R | 8 | 5 | 55,7 | 95 | 115 | 13,5 | 135 | 24 | 209 | 10 | 20 | 100 | 2 | 122 | 270 | 2 | 2 |
| 1.063.15.3.B | 63 | 15 | R | 10 | 5 | 53,7 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 30 | 211 | 12 | 20 | 110 | 2 | 180 | 350 | 2,1 | 3 |
| 1.063.20.1.B | 63 | 20 | R | 8 | 5 | 55,7 | 95 | 115 | 13,5 | 135 | 24 | 256 | 10 | 20 | 100 | 2 | 120 | 269 | 2 | 2 |
| 1.063.20.2.B | 63 | 20 | R | 10 | 5 | 53,7 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 30 | 259 | 12 | 20 | 110 | 2 | 176 | 349 | 2,1 | 3 |
| 1.063.25.1.B | 63 | 25 | R | 8 | 4 | 55,7 | 95 | 115 | 13,5 | 135 | 24 | 257 | 10 | 20 | 100 | 2 | 103 | 215 | 1,6 | 1,9 |
| 1.063.25.2.B | 63 | 25 | R | 10 | 4 | 53,7 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 30 | 257 | 12 | 20 | 110 | 2 | 150 | 279 | 1,7 | 2,5 |
| 1.063.30.1.B | 63 | 30 | R | 8 | 3 | 55,7 | 95 | 115 | 13,5 | 135 | 24 | 243 | 10 | 20 | 100 | 2 | 84 | 161 | 1,3 | 1,8 |
| 1.063.30.2.B | 63 | 30 | R | 10 | 3 | 53,7 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 30 | 237 | 12 | 20 | 110 | 2 | 123 | 208 | 1,3 | 2 |
| 1.063.40.1.B | 63 | 40 | R | 8 | 2 | 55,7 | 95 | 115 | 13,5 | 135 | 24 | 211 | 10 | 20 | 100 | 2 | 63 | 106 | 0,9 | 1,6 |
| 1.063.40.2.B | 63 | 40 | R | 10 | 2 | 53,7 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 30 | 211 | 12 | 20 | 110 | 2 | 92 | 138 | 0,9 | 1,6 |
| 1.080.10.1.B | 80 | 10 | R | 6 | 6 | 74,3 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 16 | 182 | 10 | 20 | 110 | 2 | 96 | 312 | 2,5 | 2 |
| 1.080.20.1.B | 80 | 20 | R | 12,7 | 5 | 68 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | 24 | 272 | 15 | 25 | 130 | 2 | 272 | 564 | 2,6 | 4,5 |
| 1.080.30.1.B | 80 | 30 | R | 12,7 | 4 | 68 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | 25 | 320 | 15 | 25 | 130 | 2 | 228 | 449 | 2,1 | 5 |
| 1.080.40.1.B | 80 | 40 | R | 12,7 | 3 | 68 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | 24 | 304 | 15 | 25 | 130 | 2 | 185 | 336 | 1,7 | 4 |
| 1.100.10.1.B | 100 | 10 | R | 6 | 6 | 94,3 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | 16 | 168 | 12 | 22 | 130 | 2 | 103 | 390 | 2,8 | 2,5 |
| 1.100.20.1.B | 100 | 20 | R | 12,7 | 6 | 88 | 150 | 176 | 17,5 | 202 | 24 | 312 | 15 | 30 | 155 | 2 | 319 | 838 | 3,6 | 6,5 |
| 1.100.30.1.B | 100 | 30 | R | 12,7 | 5 | 88 | 150 | 176 | 17,5 | 202 | 24 | 380 | 15 | 30 | 155 | 2 | 274 | 696 | 3,1 | 7 |
| 1.100.40.1.B | 100 | 40 | R | 12,7 | 3 | 88 | 150 | 176 | 17,5 | 202 | 24 | 308 | 15 | 30 | 155 | 2 | 195 | 416 | 2 | 5,5 |
| 1.125.10.1.B | 125 | 10 | R | 6 | 6 | 119,3 | 150 | 176 | 17,5 | 202 | 16 | 170 | 12 | 25 | 155 | 2 | 109 | 486 | 3,1 | 3 |
| 1.125.20.1.B | 125 | 20 | R | 12,7 | 6 | 113 | 170 | 196 | 17,5 | 222 | 24 | 316 | 15 | 30 | 175 | 2 | 344 | 1076 | 4,1 | 7,5 |
| 1.125.40.1.B | 125 | 40 | R | 12,7 | 4 | 113 | 170 | 196 | 17,5 | 222 | 24 | 388 | 15 | 30 | 175 | 2 | 252 | 715 | 3 | 6,5 |
| 1.160.20.1.B | 160 | 20 | R | 12,7 | 6 | 148 | 210 | 243 | 22 | 275 | 24 | 318 | 15 | 40 | 215 | 2 | 364 | 1356 | 4,8 | 14 |
| 1.160.40.1.B | 160 | 40 | R | 12,7 | 4 | 148 | 210 | 243 | 22 | 275 | 24 | 398 | 15 | 40 | 215 | 2 | 268 | 902 | 3,5 | 11 |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
解放蓝牌4.2米冷链运输车详细配置 ¥10000.00 -
东风华神T1洒水车厂家 ¥88888.00 -
乾锐锋OK-EL8S/3.1/M/A/1成套设备贺德克型冷却器 ¥1000.00 -
3方电动洒水车出口价格 ¥88888.00 -
化工容器桶模具公司-模具制造-模具工厂-模具制作厂 ¥99000.00 -
乾锐锋OKSTL-8-F-025-4-A-FF50真空钎焊注塑机油冷却器 ¥1000.00 -
重汽豪曼洒水车价格 ¥88888.00 -
塑胶收纳箱模具工厂 ¥99000.00 -
吉利新能源鲜活水产品配送车具体价格 ¥10000.00 -
解放洒水车销售点 ¥88888.00 -
乾锐锋OK-EL8S/3.1/M/A/1替代进口冷却器液压系统风冷换热器 ¥1000.00 -
塑胶果框模具制造厂家-塑料制品生产厂家-塑胶模具加工生产厂家 ¥99000.00 -
二手电动洒水车销售点 ¥88888.00 -
福田品牌冷链保温车详细价格 ¥10000.00 -
注塑透明模具加工厂-塑料制品模具-模具公司 ¥99000.00

家家通
进入店铺
店铺留言