商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息

| 型号 | 主要吋法(mm) | db | Da | Db | Cr | Cor | 转速 | 重量 | |||
| RNAF(W) | Fw | D | C | rs min | mm | N | N | rpm | g | ||
| RNAF 5108 | 5 | 10 | 8 | 0.2 | 6.7 | 8.4 | 5.4 | 2500 | 2000 | 40000 | 3 |
| RNAF 6138 | 6 | 13 | 8 | 0.3 | 8.4 | 11 | 6.4 | 2500 | 2100 | 37000 | 5.5 |
| RNAF 7148 | 7 | 14 | 8 | 0.3 | 9.4 | 12 | 7.4 | 2900 | 2600 | 34000 | 6 |
| RNAF 81510 | 8 | 15 | 10 | 0.3 | 10.4r | 13 | 8.4 | 3600 | 3600 | 32000 | 8 |
| RNAFW 81620 | 16 | 20 | 0.3 | 10.8 | 14 | 8.4 | 6200 | 7200 | 32000 | 20 | |
| RNAF 101710 | 10 | 17 | 10 | 0.3 | 12.4 | 15 | 10.4 | 4100 | 4500 | 28000 | 10 |
| RNAF 102012 | 20 | 12 | 0.3 | 13.5 | 18 | 10.4 | 6000 | 6000 | 28000 | 19 | |
| RNAF 122212 | 12 | 22 | 12 | 0.3 | 17.5 | 20 | 12.4 | 9000 | 8400 | 26000 | 19 |
| RNAF 142213 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 17.6 | 20 | 14.6 | 7800 | 9400 | 24000 | 18 |
| RNAFW 142220 | 22 | 20 | 0.3 | 17.6 | 20 | 14.6 | 10800 | 14200 | 24000 | 28 | |
| RNAF 142612 | 26 | 12 | 0.3 | 19.4 | 24 | 14.6 | 9800 | 9700 | 24000 | 29 | |
| RNAF 152313 | 15 | 23 | 13 | 0.3 | 18.6 | 21 | 15.6 | 8200 | 10200 | 23000 | 20 |
| RNAFW 152320 | 23 | 20 | 0.3 | 18.6 | 21 | 15.6 | 11400 | 15400 | 23000 | 31 | |
| RNAF 162413 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 19.6 | 22 | 16.6 | 8600 | 11000 | 23000 | 21 |
| RNAFW 162420 | 24 | 20 | 0.3 | 19.6 | 22 | 16.6 | 11900 | 16700 | 23000 | 32 | |
| RNAF 162812 | 28 | 12 | 0.3 | 21.4 | 26 | 16.6 | 10500 | 10900 | 23000 | 32 | |
| RNAF 172513 | 17 | 25 | 13 | 0.3 | 20.6 | 23 | 17.6 | 9000 | 11900 | 22000 | 22 |
| RNAFW 172520 | 25 | 20 | 0.3 | 20.6 | 23 | 17.6 | 12400 | 17900 | 22000 | 33 | |
| RNAF 182613 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 21.6 | 24 | 18.6 | 9300 | 12700 | 21000 | 23 |
| RNAFW 182620 | 26 | 20 | 0.3 | 21.6 | 24 | 18.6 | 12800 | 19100 | 21000 | 35 | |
| RNAF 183012 | 30 | 12 | 0.3 | 23.4 | 28 | 18.6 | 11800 | 13000 | 21000 | 35 | |
| RNAFW 183024 | 30 | 24 | 0.3 | 23.4 | 28 | 8.6 | 20200 | 26200 | 21000 | 70 | |
| RNAF 202813 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 23.6 | 26 | 20.6 | 9600 | 13500 | 20000 | 25 |
| RNAFW 202826 | 28 | 26 | 0.3 | 23.6 | 26 | 20.6 | 16500 | 27100 | 20000 | 50 | |
| RNAF 203212 | 32 | 12 | 0.3 | 25.4 | 30 | 20.6 | 12400 | 14300 | 20000 | 37 | |
| RNAFW 203224 | 32 | 24 | 0.3 | 25.4 | 30 | 20.6 | 21200 | 28600 | 20000 | 75 | |
| RNAF 223013 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 25.6 | 28 | 22.6 | 10200 | 15200 | 18000 | 27 |
| RNAFW 223026 | 30 | 26 | 0.3 | 25.6 | 28 | 22.6 | 17600 | 30300 | 18000 | 54 | |
| RNAF 223516 | 35 | 16 | 0.3 | 27.8 | 33 | 22.6 | 17600 | 20900 | 18000 | 59 | |
| RNAFW 223532 | 35 | 32 | 0.3 | 27.8 | 33 | 22.6 | 30200 | 41900 | 18000 | 117 | |
| RNAF 253517 | 25 | 35 | 17 | 0.3 | 29.5 | 33 | 25.6 | 17300 | 26600 | 16000 | 51 |
| RNAFW 253526 | 35 | 26 | 0.3 | 29.5 | 33 | 25.6 | 22500 | 37200 | 16000 | 78 | |
| RNAF 253716 | 37 | 16 | 0.3 | 30.4 | 35 | 25.6 | 19400 | 24500 | 16000 | 57 | |
| RNAFW 253732 | 37 | 32 | 0.3 | 30.4 | 35 | 25.6 | 33200 | 49000 | 16000 | 114 | |
| RNAF 284016 | 28 | 40 | 16 | 0.3 | 33.4 | 38 | 28.6 | 20100 | 26500 | 14000 | 63 |
| RNAFW 284032 | 40 | 32 | 0.3 | 33.4 | 38 | 28.6 | 34400 | 53000 | 14000 | 125 | |
| RNAF 304017 | 30 | 40 | 17 | 0.3 | 34.5 | 38 | 30.6 | 18600 | 31100 | 13000 | 59 |
| RNAFW 304026 | 40 | 26 | 0.3 | 34.5 | 38 | 30.6 | 24200 | 43400 | 13000 | 91 | |
| RNAF 304216 | 42 | 16 | 0.3 | 35.4 | 40 | 30.6 | 20800 | 28300 | 13000 | 66 | |
| RNAFW 304232 | 42 | 32 | 0.3 | 35.4 | 40 | 30.6 | 35700 | 56800 | 13000 | 132 | |
| RNAF 354517 | 35 | 45 | 17 | 0.3 | 39.5 | 43 | 35.6 | 20500 | 36900 | 11000 | 68 |
| RNAFW 354526 | 45 | 26 | 0.3 | 39.5 | 43 | 35.6 | 26600 | 51600 | 11000 | 103 | |
| RNAF 354716 | 47 | 16 | 0.3 | 40.4 | 45 | 35.6 | 23000 | 33800 | 11000 | 76 | |
| RNAFW 354732 | 47 | 32 | 0.3 | 40.4 | 45 | 35.6 | 39500 | 67800 | 11000 | 151 | |
| RNAF 405017 | 40 | 50 | 17 | 0.3 | 43.5 | 48 | 40.8 | 22200 | 42700 | 10000 | 75 |
| RNAFW 405034 | 50 | 34 | 0.3 | 43.5 | 48 | 40.8 | 38000 | 85300 | 10000 | 152 | |
| RNAF 405520 | 55 | 20 | 0.3 | 45.2 | 53 | 40.8 | 31500 | 48000 | 10000 | 142 | |
| RNAFW 405540 | 55 | 40 | 0.3 | 45.2 | 53 | 40.8 | 53900 | 96000 | 10000 | 280 | |
| RNAF 455517 | 45 | 55 | 17 | 0.3 | 48.5 | 53 | 45.8 | 23200 | 47200 | 10000 | 84 |
| RNAFW 455534 | 55 | 34 | 0.3 | 48.5 | 53 | 45.8 | 39900 | 94200 | 10000 | 167 | |
| RNAF 456220 | 62 | 20 | 0.3 | 50.9 | 60 | 45.8 | 33200 | 53300 | 9000 | 185 | |
| RNAFW 456240 | 62 | 40 | 0.3 | 50.9 | 60 | 45.8 | 57000 | 106900 | 9000 | 370 | |
| RNAF 506220 | 50 | 62 | 20 | 0.3 | 54.2 | 60 | 50.8 | 27100 | 59300 | 8000 | 139 |
| RNAFW 506240 | 62 | 40 | 0.3 | 54.2 | 60 | 50.8 | 46400 | 118700 | 8000 | 276 | |
| RNAF 506520 | 65 | 20 | 0.3 | 55.2 | 63 | 50.8 | 35900 | 61100 | 8000 | 170 | |
| RNAFW 506540 | 65 | 40 | 0.6 | 55.2 | 61 | 50.8 | 61500 | 122600 | 8000 | 345 | |
| RNAF 556820 | 55 | 68 | 20 | 0.6 | 59.5 | 64 | 55.8 | 28500 | 66000 | 7500 | 167 |
| RNAFW 556840 | 68 | 40 | 0.6 | 59.5 | 64 | 55.8 | 48900 | 132400 | 7500 | 330 | |
| RNAF 557220 | 72 | 20 | 0.6 | 60.9 | 68 | 55.8 | 37400 | 66400 | 7500 | 215 | |
| RNAFW 557240 | 72 | 40 | 0.6 | 60.9 | 68 | 55.8 | 64100 | 132400 | 7500 | 435 | |
| RNAF 607820 | 60 | 78 | 20 | 1 | 66.3 | 73 | 60.8 | 38900 | 71700 | 6500 | 255 |
| RNAFW 607840 | 78 | 40 | 1 | 66.3 | 73 | 60.8 | 66700 | 143200 | 6500 | 510 | |
| RNAF 658530 | 65 | 85 | 30 | 1 | 72 | 80 | 66 | 59300 | 127500 | 6000 | 465 |
| RNAFW 628560 | 85 | 60 | 1 | 72 | 80 | 66 | 102000 | 254000 | 6000 | 950 | |
| RNAF 709030 | 70 | 90 | 30 | 1 | 77 | 85 | 71 | 612000 | 135300 | 5500 | 500 |
| RNAFW 709060 | 90 | 60 | 1 | 77 | 85 | 71 | 104900 | 271600 | 5500 | 1000 | |
| RNAF 759530 | 75 | 95 | 30 | 1 | 82 | 90 | 76 | 63200 | 144200 | 5500 | 530 |
| RNAFW 759560 | 95 | 60 | 1 | 82 | 90 | 76 | 108900 | 289300 | 5500 | 1050 | |
| RNAF 8010030 | 80 | 100 | 30 | 1 | 87 | 95 | 81 | 34900 | 153000 | 5000 | 560 |
| RNAFW 8010060 | 100 | 60 | 1 | 87 | 95 | 81 | 111800 | 306000 | 5000 | 1120 | |
| RNAF 8510530 | 85 | 105 | 30 | 1 | 92 | 100 | 86 | 66600 | 160800 | 4800 | 590 |
| RNAF 9011030 | 90 | 110 | 30 | 1 | 97 | 105 | 91 | 69500 | 173600 | 4500 | 620 |
| RNAF 9511530 | 95 | 115 | 30 | 1 | 102 | 110 | 96 | 70900 | 182400 | 4200 | 650 |
| RNAF 10012030 | 100 | 120 | 30 | 1 | 107 | 115 | 101 | 72600 | 191200 | 4000 | 690 |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
ZJU91-120-2-16-P2-d19-D95-C115-M6无振动行星减速机 ¥9999.00 -
羽毛球训练基地专项债可行性研究报告 ¥1999.00 -
ZJU85-60-2-40-P2-d14-D50-C70-M5机器人行星减速箱 ¥888.00 -
下陆MHYVR制造1*10*1/1.38 ¥1.00 -
EPS应急电源45KW250KW厂家30min应急时间包安装 ¥1500.00 -
本地回收过硫酸钠 丙酮酸乙酯 ¥18600.00 -
防腐型雷达物位计输出信号4-20mA产品特点 YZRD-PH-C-70B ¥18000.00 -
ZJU83-90-1-7-P2-d19J6-D70-C90-M5升降步进减速器 ¥9999.00 -
WP-9043 批发WP-9044 品牌WP-9045价格 WP-9046生产 ¥1.00 -
ZJU73-115-2-40-P1-d24J8-D110-C145-M8斜齿轮步进减速机 ¥888.00 -
六耳快拆滤芯怎么安装更耐用 ¥90.00 -
新能源充电桩可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
ZJU63-90-1-5-P1-d19J6-D70-C90-M6可旋转 ¥9999.00 -
先进技术与信息经济产业集群资金申请可行性报告 ¥1999.00 -
EPS应急电源8KW7KW定制30min应急时间包安装 ¥1500.00

家家通
进入店铺
店铺留言