商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 压入H7座孔内径Installed Bearling I.D. | 外径O.D. | f1 | f2 | 轴承长度及轴承规格Bearing Length and Part Number | |||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
| 10 | +0.060 +0.006 | 12 | +0.055 +0.080 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||||
| 12 | 14 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||||||
| 14 | 16 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | ||||||||||||
| 15 | 17 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||||||
| 16 | 18 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||||||
| 18 | 20 | +0.075 +0.085 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
| 20 | +0.070 -0.010 | 23 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||||
| 22 | 25 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||||||
| 24 | 27 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||
| 25 | 28 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||
| 28 | +0.080 -0.010 | 32 | +0.086 +0.045 | 1.0 | 0.6 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | ||||||||
| 30 | 34 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | ||||||||||
| 32 | 36 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | ||||||||||
| 35 | 39 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | ||||||||||
| 40 | 44 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | ||||||||||
| 45 | 50 | 1.2 | 0.8 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | ||||||||
| 50 | +0.090 -0.018 | 55 | +0.100 +0.065 | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||
| 55 | 60 | 5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5550 | 5560 | |||||||||
| 60 | 65 | 6025 | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||||||
| 65 | 70 | 6530 | 6535 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | ||||||||||
| 70 | 75 | 7030 | 7035 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | |||||||||
| 75 | 80 | 7530 | 7535 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | |||||||||
| 80 | +0.1900 | 85 | +0.120 +0.070 | 1.4 | 0.8 | 8030 | 8035 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | |||||
| 85 | 90 | 8530 | 8535 | 8540 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 8590 | ||||||||
| 90 | 95 | 9030 | 9035 | 9040 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | ||||||||
| 95 | 100 | 9540 | 9550 | 9570 | 9570 | 9580 | 9590 | ||||||||||
| 100 | 105 | 10050 | 10070 | 10070 | 10080 | 10090 | |||||||||||
| 105 | 110 | 10550 | 10560 | 10570 | 10580 | 10590 | |||||||||||
| 110 | 115 | 11050 | 11060 | 11070 | 11080 | 11090 | |||||||||||
| 单位Unit:mm |
| 压入H7座孔内径Installed bearing I.D. | 外径OD. | f1 | f2 | 轴承长度及轴承规格Braring Length and Part Number | |||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| 115 | +0.130 0 | 120 | +0.120 +0.070 | 1.4 | 0.8 | 11550 | 11560 | 11570 | 11580 | 11590 | 115100 | ||
| 120 | +0.140 0 | 125 | +0.170 +0.100 | 12060 | 12070 | 12080 | 12090 | 120100 | |||||
| 125 | 130 | 12560 | 12570 | 12580 | 12590 | 125100 | |||||||
| 130 | 135 | 13060 | 13070 | 13080 | 13090 | 130100 | |||||||
| 135 | 140 | 13560 | 13570 | 13580 | 13590 | 135100 | |||||||
| 140 | 145 | 14060 | 14070 | 14080 | 14090 | 140100 | |||||||
| 145 | 150 | 14560 | 14570 | 14580 | 14590 | 145100 | |||||||
| 150 | 155 | 15060 | 15070 | 15080 | 15090 | 150100 | |||||||
| 155 | 160 | 15560 | 15570 | 15580 | 15590 | 155100 | |||||||
| 160 | 165 | 16060 | 16070 | 16080 | 16090 | 160100 | |||||||
| 165 | 170 | 16560 | 16570 | 16580 | 16590 | 165100 | |||||||
| 170 | 175 | 17060 | 17070 | 17080 | 17090 | 170100 | |||||||
| 175 | 180 | 17560 | 17570 | 17580 | 17590 | 175100 | |||||||
| 180 | 185 | +0.210 +0.130 | 18060 | 18070 | 18080 | 18090 | 180100 | ||||||
| 185 | 190 | 18560 | 18570 | 18580 | 18590 | 185100 | |||||||
| 190 | 195 | 19060 | 19070 | 19080 | 19090 | 190100 | |||||||
| 195 | 200 | 19560 | 19570 | 19580 | 19590 | 195100 | |||||||
| 200 | 205 | 20060 | 20070 | 20080 | 20090 | 200100 | |||||||
| 205 | 210 | 20560 | 20570 | 20580 | 20590 | 20590 | |||||||
| 215 | 220 | 21560 | 21570 | 21580 | 21590 | 215100 | |||||||
| 225 | 230 | 22560 | 22570 | 22580 | 22590 | 225100 | |||||||
| 230 | 235 | 23060 | 23070 | 23080 | 23090 | 230100 | |||||||
| 240 | 245 | 24080 | 24070 | 24080 | 24090 | 240100 | |||||||
| 250 | 255 | +0.250 +0.170 | 25060 | 25070 | 25080 | 25090 | 250100 | ||||||
| 260 | 265 | 26060 | 26070 | 26080 | 26090 | 260100 | |||||||
| 270 | 275 | 27060 | 27070 | 27080 | 27090 | 270100 | |||||||
| 280 | 285 | 28060 | 28070 | 28080 | 28090 | 280100 | |||||||
| 290 | 295 | 29060 | 29070 | 29080 | 29090 | 290100 | |||||||
| 300 | 305 | 30060 | 30070 | 30080 | 30090 | 300100 | |||||||
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
行车专用电缆产品实行三包 ¥1.00 -
青龙天联牌-光缆MGTS-96B ¥13.00 -
新能源冷藏车补贴政策2025图片及参数 ¥10000.00 -
阻燃分屏总屏耐高温计算机电缆ZR-JYP1FP1R-2*2*1.5押车送货 ¥1.00 -
JEFR-ZR电缆生产执行质量标准【生产工艺国内领先】欣久牌品质过硬 ¥1.00 -
TVVBG-3*95+2*25质量过硬 ¥1.00 -
WZC-220、WZC-230固定螺纹式热电阻实物照片 ¥1.00 -
新华天联牌-矿用光缆MGTS33-12B1 ¥13.00 -
天联HJVV电缆-24*1.0 ¥5.00 -
KHF4VR5*1.5耐高温控制电缆质量可靠 ¥1.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTSV-32B珲春 ¥5.00 -
ZR-KYJVP2-228*2.5控制电缆三包承诺 ¥1.00 -
YC-3*25+1*10耐磨橡套电缆质量可靠 ¥1.00 -
DJYVP,DJYPVP22,DYJVRP系列计算机电缆标准 ¥1.00 -
涉县天联牌-单模矿用光缆MGTSV-48B ¥13.00
家家通
进入店铺
店铺留言