返回 产品详情
52436轴承、52238轴承、52338轴承、52240轴承、52340轴承、52244轴承、54
来自南京哈宁轴承制造有限公司
¥面议元/
发布时间  2024-11-11 关注次数  71
南京哈宁轴承制造有限公司
家家通 3年
图文介绍 产品参数 供应商信息

代號 主 要 寸 法(mm) 基本動 基本靜 容許轉速(rpm) 装配尺寸(mm)
額定荷重 額定荷重
平面座形 調心座形 带底座 d d2 D D2 D3 T1 T5 T7 r r1 Ca(N) Coa(N) 脂潤滑 油潤滑 ra ra1
(min) (min) (max) (max)
52202 54202 54202U 15 10 32 24 35 22 24.6 28 0.6 0.3 16600 24800 5100 7600 0.6 0.3
52204 54204 54204U 20 15 40 30 42 26 27.4 32 0.6 0.3 22200 37500 4200 6300 0.6 0.3
52205 54205 54205U 25 20 47 36 50 28 31.4 36 0.6 0.3 27800 50500 3700 5600 0.6 0.3
52305 54305 54305U 25 20 52 38 55 34 37.6 42 1 0.3 35500 61500 3200 4900 1 0.3
52405 54405 54405U 25 15 60 42 62 45 49.8 55 1 0.6 55500 89500 2600 3900 1 0.6
52206 54206 54206U 30 25 52 42 55 29 32.6 37 0.6 0.3 29300 58000 3400 5200 0.6 0.3
52306 54306 54306U 30 25 60 45 62 38 41.2 46 1 0.3 42500 78500 2800 4200 1 0.3
52406 54406 54406U 30 20 70 50 75 52 56.2 62 1 0.6 72500 126000 2200 3300 1 0.6
52207 54207 54207U 35 30 62 48 65 34 37.8 42 1 0.3 39000 78000 2900 4400 1 0.3
52307 54307 54307U 35 30 68 52 72 44 47.2 52 1 0.3 55500 105000 2400 3700 1 0.3
52407 54407 54407U 35 25 80 58 85 59 63 69 1.1 0.6 87000 155000 1900 2900 1 0.6
52208 54208 54208U 40 30 68 55 72 36 38.6 44 1 0.6 47000 98500 2700 4100 1 0.6
52308 54308 54308U 40 30 78 60 82 49 54 59 1 0.6 69000 135000 2200 3300 1 0.6
52408 54408 54408U 40 30 90 65 95 65 69.4 77 1.1 0.6 112000 205000 1700 2600 1 0.6
52209 54209 54209U 45 35 73 60 78 37 39.6 45 1 0.6 47500 105000 2600 3900 1 0.6
52309 54309 54309U 45 35 85 65 90 52 56.2 62 1 0.6 80000 163000 2000 3000 1 0.6
52409 54409 54409U 45 35 100 72 105 72 78.8 86 1.1 0.6 129000 243000 1600 2400 1 0.6
52210 54210 54210U 50 40 78 62 82 39 42 47 1 0.6 48500 112000 2400 3600 1 0.6
52310 54310 54310U 50 40 95 72 100 58 64.6 70 1.1 0.6 96500 202000 1800 2700 1 0.6
52410 54410 54410U 50 40 110 80 115 78 83.2 92 1.5 0.6 148000 283000 1400 2100 1.5 0.6
52211 54211 54211U 55 45 90 72 95 45 49.6 55 1 0.6 69500 159000 2100 3100 1 0.6
52311 54311 54311U 55 45 105 80 110 64 72.6 78 1.1 0.6 120000 246000 1600 2400 1 0.6
52411 54411 54411U 55 45 120 88 125 87 92 101 1.5 0.6 178000 360000 1300 1900 1.5 0.6
52212 54212 54212U 60 50 95 78 100 46 50 56 1 0.6 73500 179000 2000 3000 1 0.6
52312 54312 54312U 60 50 110 85 115 64 70.6 78 1.1 0.6 123000 267000 1600 2400 1 0.6
52412 54412 54412U 60 50 130 95 135 93 99 107 1.5 0.6 213000 435000 1200 1800 1.5 0.6
52213 54213 54213U 65 55 100 82 105 47 50.4 57 1 0.6 75000 189000 1900 2800 1 0.6
52313 54313 54313U 65 55 115 90 120 65 71.8 79 1.1 0.6 127000 287000 1500 2300 1 0.6
52413 54413 54413U 65 50 140 100 145 101 109.4 119 2 1 231000 495000 1100 1600 2 1
52214 54214 54214U 70 55 105 88 110 47 50.6 57 1 1 76000 199000 1800 2800 1 1
52314 54314 54314U 70 55 125 98 130 72 80.4 88 1.1 1 148000 340000 1400 2100 1 1
52414 54414 54414U 70 55 150 110 155 107 114.2 125 2 1 250000 555000 1000 1500 2 1
52215 54215 54215U 75 60 110 92 115 47 49.6 57 1 1 77500 209000 1800 2700 1 1
52315 54315 54315U 75 60 135 105 140 79 87.2 95 1.5 1 170000 395000 1200 1900 1.5 1
52415 54415 54415U 75 60 160 115 165 115 123 135 2 1 252000 560000 950 1400 2 1
52216 54216 54216U 80 65 115 98 120 48 51 58 1 1 78500 219000 1700 2600 1 1
52316 54316 54316U 80 65 140 110 145 79 86.2 95 1.5 1 176000 425000 1200 1800 1.5 1
52416 54416 54416U 80 65 170 125 175 120 128.4 140 2.1 1 270000 620000 900 1300 2 1
52217 54217 54217U 85 70 125 105 130 55 59.2 67 1 1 95500 264000 1600 2400 1 1
52317 54317 54317U 85 70 150 115 155 87 95.2 105 1.5 1 206000 490000 1100 1700 1.5 1
52417 54417 54417U 85 65 180 130 185 128 138 150 2.1 1.1 288000 685000 850 1200 2 1
52218 54218 54218U 90 75 135 110 140 62 69 76 1.1 1 116000 325000 1400 2100 1 1
52318 54318 54318U 90 75 155 120 160 88 97.2 106 1.5 1 213000 525000 1100 1600 1.5 1
52418 54418 54418U 90 70 190 140 195 135 143.4 157 2.1 1.1 305000 750000 790 1100 2 1
52220 54220 54220U 100 85 150 125 155 67 72.8 81 1.1 1 146000 410000 1300 1900 1 1
52320 54320 54320U 100 85 170 135 175 97 105.4 115 1.5 1 236000 595000 1000 1500 1.5 1
52420 54420 54420U 100 80 210 155 220 150 160 176 3 1.1 345000 895000 710 1000 2.5 1
52222 54222 54222U 110 95 160 135 165 67 71.4 81 1.1 1 153000 450000 1200 1900 1 1
52322 54322 54322U 110 95 190 150 195 110 118.4 128 2 1 268000 705000 880 1300 2 1
52422 - - 110 90 230 - - 166 - - 3 1.1 435000 1240000 640 960 2.5 1
52224 54224 54224U 120 100 170 145 175 68 71.6 82 1.1 1.1 152000 470000 1200 1800 1 1
52324 54324 54324U 120 100 210 165 220 123 131.2 143 2.1 1.1 267000 870000 790 1100 2 1
52424 - - 120 95 250 - - 177 - - 4 1.5 455000 1340000 580 880 3 1.5
52226 54226 54226U 130 110 190 160 195 80 85.8 96 1.5 1.1 203000 620000 1000 1500 1.5 1
52326 - - 130 110 225 - - 130 - - 2.1 1.1 330000 960000 730 1100 2 1
52426 - - 130 100 270 - - 192 - - 4 2 555000 1750000 540 810 3 2
52228 54228 54228U 140 120 200 170 210 81 86.2 99 1.5 1.1 205000 650000 1000 1500 1.5 1
52328 - - 140 120 240 - - 140 - - 2.1 1.1 350000 1050000 680 1000 2 1
52428 - - 140 110 280 - - 196 - - 4 2 545000 1750000 520 780 3 2
52230 54230 54230U 150 130 215 180 225 89 95.6 109 1.5 1.1 213000 650000 940 1400 1.5 1
52330 - - 150 130 250 - - 140 - - 2.1 1.1 360000 1130000 670 1000 2 1
52430 - - 150 120 300 - - 209 - - 4 2 615000 2010000 480 720 3 2
52232 54232 54232U 160 140 225 190 235 90 97.4 110 1.5 1.1 223000 720000 900 1300 1.5 1
52334 - - 160 140 270 - - 153 - - 3 1.1 410000 1340000 610 920 2.5 1
52432 - - 160 130 320 - - 226 - - 5 2 680000 2410000 440 670 4 2
52234 54234 54234U 170 150 240 200 250 97 104.4 117 1.5 1.1 261000 835000 840 1200 1.5 1
52334 - - 170 150 280 - - 153 - - 3 1.1 420000 1430000 600 900 2.5 1
52434 - - 170 135 340 - - 236 - - 5 2.1 755000 2730000 420 630 4 2
52236 54236 54236U 180 150 250 210 260 98 102.4 118 1.5 2 266000 875000 810 1200 1.5 2
52336 - - 180 150 300 - - 165 - - 3 2 485000 1700000 550 820 2.5 2
52436 - - 180 140 360 - - 245 - - 5 3 785000 2980000 400 600 4 2.5
52238 54238 54238U 190 160 270 230 280 109 116.4 131 2 2 310000 1060000 740 1100 2 2
52338 - - 190 160 320 - - 183 - - 4 2 570000 2100000 500 750 3 2
52240 54240 54240U 200 170 280 240 290 109 115.6 133 2 2 315000 1110000 720 1000 2 2
52340 - - 200 170 340 - - 192 - - 4 2 625000 2380000 470 710 3 2
52244 54244 54244U 220 190 300 260 310 110 115.2 134 2 2 325000 1210000 690 1000 2 2

南京哈宁轴承制造有限公司
  • 公司类型私营有限责任公司
  • 经营模式生产加工-私营有限责任公司
  • 联系人刘长岭
  • 联系手机13801591302
  • 联系固话025-86629730
  • 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
刘长岭 电话咨询 立即询价