商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负荷 | 极限转速(rpm) | 键槽 | 重量 | |||||||
| d | D | L | r | e | 静 N | 动 N | 脂润滑 | 油润滑 | b | t1 | kg | |
| 80752905Y1 | 24 | 61.8 | 34 | 1.1 | 0.75 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 |
| 100752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 130752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.25 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 150752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 1.5 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 200752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 2 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 300752905Y1 | 61.8 | 34 | 1.1 | 3 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.5 | |
| 80752905K | 24 | 70 | 36 | 1.1 | 0.75 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 |
| 100752905K | 70 | 36 | 1.1 | 1 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 130752905K | 70 | 36 | 1.1 | 1.25 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 150752905K | 70 | 36 | 1.1 | 1.5 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 200752905K | 70 | 36 | 1.1 | 2 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 300752905K | 70 | 36 | 1.1 | 3 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 400752905K | 70 | 36 | 1.1 | 4 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 500752905K | 70 | 36 | 1.1 | 5 | 83000 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.75 | |
| 80752305 | 25 | 68.2 | 42 | 1.3 | 0.75 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 |
| 100752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 130752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.25 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 150752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 200752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 250752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 300752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 350752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 400752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 4 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 500752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 550752305 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5.5 | 93800 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 80752906K1 | 28 | 68.2 | 42 | 1.3 | 0.75 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 |
| 100752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 130752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.25 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 150752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 1.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 200752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 250752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 2.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 300752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 350752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 3.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 400752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 4 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 500752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 550752906K1 | 68.2 | 42 | 1.3 | 5.5 | 92900 | 115000 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.76 | |
| 300752906 | 28 | 70 | 36 | 1.3 | 3 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 |
| 400752906 | 70 | 36 | 1.3 | 4 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
| 500752906 | 70 | 36 | 1.3 | 5 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
| 80752906K | 95 | 54 | 1.3 | 0.75 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 100752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 150752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 200752906K | 95 | 54 | 1.3 | 2 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 300752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 350752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 400752906K | 95 | 54 | 1.3 | 4 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
| 500752906K | 95 | 54 | 1.3 | 5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
南京哈宁轴承制造有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人刘长岭
- 联系手机13801591302
- 联系固话025-86629730
- 公司地址江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
主营业务
导轨,滑块,滚珠丝杆,梯形丝杆,冷轧丝杆,轴承,轴承座
南京哈宁轴承制造有限公司,我厂生产与销售: 深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
承、滚针轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、平面推力球轴承、推力圆柱滚子轴承、平面推力滚子轴承
、滚针和角接触球组合轴承、滚轮轴承、单向轴承、含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承、万向节轴承,
关节杆端轴承、直线运动轴承、不锈钢轴承、扎机四列轴承、四列圆柱滚子轴承、双列背对背角接触球轴
承、双列面对面角接触球轴承、双列串联角接触球轴承、四联角接触轴承、汽车专用轴承、滚动丝杆轴承
、应制圆锥滚子轴承、高温轴承、三联角接触轴承、插入式向心球轴承、非标轴承,紧定套,退卸套,帐
紧结合套,外球面轴承、外球面轴承带座、剖分式轴承座,穿孔型冲压外圈滚针轴承 、封口型冲压外圈
滚针轴承、冲压外圈满装滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子离合器和球轴承组件、向心滚针和保
持架组件、连杆支承用滚针和保持架组件、有内圈滚针轴承、无内圈滚针轴承、满装滚针轴承、双列滚针
轴承、axk(nta)型推力滚针和保持架组件、ax (axw)型推力滚针和保持架组件、推力圆柱滚子轴承、钢球
、不锈钢球、滚针等;
经销品牌:skf,nsk,ntn,ubc、nachi、ijk、iko、bem、fag、ina,nis哈尔滨、瓦房店、洛阳,合肥
、西北、六安、无锡、南安、托林顿、新昌等
剖分式轴承座:sn200、sn300、sn500、sn600、snu500、snu600、sd3100、sd3000、saf500、722500、
1500、zy25、 zy26、 gz2-72-260、 gz4-130-400 、gcq2-72-260、gzq4-130-400系列。
外球面轴承座p200、f200、fl200、t200、 fc200、 st200、 pp200、 pf200、 pfl200、pa200、pg200、
p300、f300、fl300系列等100多个系列1200多个规格。
带座轴承:ucp200、ucf200、ucfl200、 uct200、ucfc200、ukp200、ukf200、ukfl200系列等。
滑动轴承座:h2000 、zhc2、h4000、zhc4、hx000、xhc4、hz000型及整
同类产品
-
PMC-1230S-L数据采集器 边缘计算网关 通信网关 智能无线网关 通讯网关 物联网关 ¥2000.00 -
FTF37-Y4KW-NA260制动减速机NMRV50-15-B ¥9999.00 -
EPS应急电源5KW7KW生产厂家120min支持定制上门安装 ¥1500.00 -
EPS应急消防电源1KW35KW生产厂家60min支持安装厂家直发 ¥1500.00 -
RX77-Y1.5-4P-3.08M1制动减速机AB60-5-S2-P2 ¥9999.00 -
沙特沙伯基础 CYCOLAC MG47N resin ABS HB加工材料大量 ¥8.00 -
国标 90度沟槽弯头 DN150/165 消防卡箍接头 免焊抱箍连接件 消防工程管道配件 ¥0.10 -
EPS消防电源40KW35KW价格表60min支持安装厂家直发 ¥1500.00 -
消防管道配件114沟槽管件沟槽式接头卡箍连接件DN100钢卡 4寸 ¥10.00 -
R137R77-1090-M1减速机维修PF60-100,输入松下400W ¥9999.00 -
玛钢管件1寸消防水暖配件DN25水管接头玛钢件90度DN65丝扣弯头 ¥10.00 -
EPS应急电源40KW200KW价格表180min包安装可定制 ¥1500.00 -
美国舒尔曼 RONFALIN ABS 1511 ABS 耐候抗UV工厂应用经销 ¥8.00 -
金科100B潜孔钻机回转减速箱 宣 化钻 机减震器 钻机卸杆器偏心钻头 ¥799.00 -
镀锌管件丝扣接头消防配件螺纹玛钢异径铁三通 1寸DN25镀锌三通65*25内外丝三通 ¥10.00

家家通
进入店铺
店铺留言