南京哈宁轴承制造有限公司 >> 产品供应 >> LM772748/LM772710轴承、EE640192轴承、640260轴承、EE640192/6
3

南京哈宁轴承制造有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:江苏 南京
  • 家家通积分:10210分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

轴承型号 轴承尺寸 额定载荷
动载 系数 动载 系数 静载
内圈 外圈 d D T C1 e Y C90 Ca90 K C0
LL264648 LL264610 374.650 431.800 28.575 249000 0.33 1.80 64500 36700 1.76 745000
L865547 L865512 381.000 479.425 49.212 582000 0.50 1.21 151000 128000 1.18 1380000
EE192150 192200 381.000 508.000 63.500 646000 0.53 1.13 167000 153000 1.10 1480000
LM565949 LM565910 381.000 522.288 85.725 1360000 0.39 1.56 353000 233000 1.51 2950000
HM266446 HM266410 381.000 546.100 104.775 1940000 0.33 1.80 502000 286000 1.76 4210000
HM266447 HM266410 381.000 546.100 104.775 2100000 0.33 1.80 545000 311000 1.76 4730000
M268730 M268710 381.000 590.550 114.300 2440000 0.33 1.80 633000 360000 1.76 5550000
LL365348 LL365310 384.175 441.325 28.575 228000 0.34 1.76 59100 34400 1.72 667000
HM266448 HM266410 384.175 546.100 104.775 1940000 0.33 1.80 502000 286000 1.76 4210000
HM266449 HM266410 384.175 546.100 104.775 2100000 0.33 1.80 545000 311000 1.76 4730000
LM665949 LM665910 385.762 514.350 82.550 1330000 0.42 1.43 344000 246000 1.40 3160000
M667935 M667911 387.248 546.100 87.312 1600000 0.42 1.44 414000 296000 1.40 3940000
EE234154 234215 393.700 546.100 76.200 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
LL566848 LL566810 403.225 460.375 28.575 225000 0.40 1.49 58400 40200 1.45 708000
L467549 L467510 406.400 508.000 61.912 842000 0.37 1.64 218000 137000 1.60 2230000
EE234160 234215 406.400 546.100 76.200 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
M667944 M667911 406.400 546.100 87.312 1600000 0.42 1.44 414000 296000 1.40 3940000
LM567949 LM567910 406.400 549.275 85.725 1400000 0.41 1.47 364000 254000 1.43 3130000
EE234160 234220 406.400 558.800 65.088 928000 0.48 1.26 241000 196000 1.23 2010000
H969249 H969210 406.400 762.000 180.975 4100000 0.94 0.64 1060000 1710000 0.62 6840000
M667948 M667911 409.575 546.100 87.312 1440000 0.42 1.44 374000 268000 1.40 3420000
M268749 M268710 415.925 590.550 114.300 2440000 0.33 1.80 633000 360000 1.76 5550000
EE241693 242375 430.212 603.250 76.200 963000 0.52 1.14 250000 224000 1.11 2190000
80385 80325 431.800 533.400 46.038 612000 0.31 1.96 159000 83000 1.91 1520000
80170 80217 431.800 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
80170 80222 431.800 565.150 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LM869448 LM869410 431.800 571.500 74.612 1210000 0.55 1.10 312000 292000 1.07 2810000
EE241701 242375 431.800 603.250 76.200 963000 0.52 1.14 250000 224000 1.11 2190000
80176 80217 447.675 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LL469949 LL469910 447.675 552.450 44.450 606000 0.36 1.65 157000 98200 1.60 1510000
80176 80222 447.675 565.150 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
LM770945 LM770910 450.850 603.250 85.725 1460000 0.45 1.32 379000 294000 1.29 3440000
L570648 L570610 457.073 573.088 74.612 1210000 0.40 1.49 313000 215000 1.45 3170000
80180 80217 457.200 552.450 44.450 614000 0.32 1.88 159000 86900 1.83 1550000
L570649 L570610 457.200 573.088 74.612 1210000 0.40 1.49 313000 215000 1.45 3170000
EE244180 244235 457.200 596.900 76.200 1210000 0.40 1.48 313000 217000 1.44 2890000
LM770949 LM770910 457.200 603.250 85.725 1460000 0.45 1.32 379000 294000 1.29 3440000
LM272235 LM272210 457.200 615.950 85.725 1660000 0.33 1.80 430000 245000 1.76 4100000
EE671801 672873 457.200 730.148 120.650 2770000 0.39 1.53 718000 483000 1.49 4870000
LL771948 LL771911 476.250 565.150 41.275 460000 0.47 1.28 119000 95900 1.24 1400000
M272749 M272710 479.425 679.450 128.588 3190000 0.33 1.80 827000 471000 1.76 7400000
80480 80425 482.600 615.950 53.975 643000 0.35 1.72 167000 99700 1.67 1710000
LM272249 LM272210 482.600 615.950 85.725 1660000 0.33 1.80 430000 245000 1.76 4100000
EE243190 243250 482.600 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000
LM772748 LM772710 488.950 634.873 84.138 1590000 0.47 1.27 412000 334000 1.24 3870000
EE640192 640260 488.950 660.400 93.662 2030000 0.31 1.95 525000 276000 1.90 4590000
EE243197 243250 498.323 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000
EE243198 243250 498.323 634.873 80.962 1570000 0.34 1.75 406000 238000 1.70 4130000
EE243195 243250 498.475 634.873 80.962 1570000 0.34 1.75 406000 238000 1.70 4130000
EE243196 243250 498.475 634.873 80.962 1440000 0.34 1.75 373000 219000 1.70 3660000

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找